Logatherm WSW196i(T)
Mit der neuen effizienten Sole-Wasser-Wärmepumpe von Buderus die Energie aus dem Erdreich nutzen und damit die Umwelt schonen, ohne auf Komfort zu verzichten.
GütesiegelAuf einen Blick
- im Design der erfolgreichen Buderus Titanium Linie mit vier Leistungsgrößen bis 16 kW
- geringer Schallleistungspegel – Aufstellung auch im Hauswirtschaftsraum möglich
- mit Kühlfunktion (über Zubehör „Passive Kühlstation“)
Vorteile
besonders effizient
Ihre Effizienz erreicht die Logatherm WSW196i(T) durch den modulierenden Kompressor: Der Betrieb richtet sich nach dem tatsächlichen Wärmebedarf. Mit dem Buderus Energiemanager und der passenden App MyEnergy-Master ist die Kombination mit einem Photovoltaik-System besonders sinnvoll, dadurch reduzieren sich ebenfalls Ihre Betriebskosten.
hoher Warmwasserkomfort
Durch die höheren Vorlauftemperaturen von bis zu 71 °C und die Installation eines nebenstehenden Warmwasserspeichers ist ein noch größerer Warmwasserkomfort möglich.
komfortable Bedienung
Die Logatherm WSW196i(T) ist serienmäßig mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400 und einem Farbdisplay mit Touch-Screen ausgestattet und lässt sich dank integrierter Internet-Schnittstelle komfortabel per Internet und der App MyBuderus steuern.
zukunftssicher und förderfähig
Die neue Sole-Wasser-Wärmepumpe macht die Nutzung regenerativer Energien zukunftsfähig. Die innovative Inverter-Technologie sorgt gegenüber herkömmlichen Heizungen für deutliche CO²- und Heizkosteneinsparungen und ist förderfähig.
Technische Daten
WSW 196I.2-6 | WSW196I.2-6 TP50 | WSW 196I.2-8 | WSW196I.2-8 TP50 | WSW 196I.2-12 | WSW196I.2-12 TP50 | WSW 196I.2-16 | WSW196I.2-16 TP50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ErP Label | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Produktdatenblatt | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Höhe | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm |
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm |
Nettogewicht | 174 kg | 227,8 kg | 174 kg | 227,8 kg | 207 kg | 259,8 kg | 211 kg | 263,8 kg |
Vertriebsgewicht | 174 kg | 184 kg | 174 kg | 184 kg | 207 kg | 216 kg | 211 kg | 220 kg |
Farbe | glass black | - | glass black | - | glass black | - | glass black | - |
COP Sole/Wasser 0/35°C (EN14511) | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 4,8 |
Enthält fluorierte Treibhausgase? | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemittel Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge, Kältemittel | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
GWP des Kältemittels | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
CO2 äquivalent | 2,82 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,82 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 4,18 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,8 tCO2eq | 4,802 tCO2eq |
Hermetisch versiegelte Ausrüstung? | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen |
Heizleistung Sole/Wasser 0/35°C (EN14511) | 5,85 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 15,53 kW |
Nennwärmeleistung (durchschnittliches Klima) | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 11 kW | 14 kW | 14 kW |
Temperatur Vorlauf, max. | 67°C | 67°C | 67°C | 67°C | 71°C | 71°C | 71°C | 71°C |
Inhalt, Wasser | - | 47 l | - | 47 l | - | 47 l | - | 47 l |
Anschluss, elektrisch | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Artikelnummer | 8738212058 | 7739619489 | 8738212061 | 7739619492 | 8738212064 | 7739619495 | 8738212067 | 7739619498 |
Download
Fachbetrieb in Ihrer Nähe
Sie suchen einen Installateur in Ihrer Nähe? Mit der praktischen Installateur-Suche werden Sie schnell fündig.