Logacool AC166i.2
Ob im Neubau oder im Bestand: höchster Klimakomfort durch effizientes Kühlen, Heizen und Entfeuchten.
Auf einen Blick
- Hervorragendes Produkt zum Kühlen und Heizen
- Grosse Anzahl an Funktionen für jeden Bedarf
- Moderne Filtertechnologie
- Einfache Steuerung mit der MyBuderus App (Gateway erforderlich)
Vorteile
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Das Gerät bietet eine breite Palette von Funktionen und ist äusserst effizient. Der Korrosionsschutz garantiert eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus ist die Logacool AC166i.2 besonders leise.
Effizient
Mit der Logacool AC166i.2 können Sie ganz einfach Energie sparen. Dies zeigt sich auch in der ErP-Energieeffizienzklasse A++ für die Kühlfunktion und A+ für die Heizfunktion. Der Standby-Verbrauch ist besonders niedrig. Die Timer-Funktion ermöglicht automatisches Ein- und Ausschalten und hilft so dabei, die Energiekosten zu senken.
Hoher Bedienkomfort von überall
Einfache Bedienung mittels Fernbedienung oder mit der MyBuderus App von überall aus. Wählen Sie die gewünschte Option zum Kühlen oder Heizen Ihres Raums oder stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein von wo Sie wollen. Für die Fernsteuerung ist das Zubehörmodul (Gateway) erforderlich, welches separat erhältlich ist.
Immer gesunde und saubere Luft
Die effiziente i-Clean-Funktion eliminiert schädliche Bakterien und reinigt die Inneneinheit von selbst. So wird nur saubere Luft in den Raum abgegeben.
Technische Daten
AC166i.2-Set 2,6 W | AC166i.2-Set 3,5 W | AC166i.2-Set 5,3 W | AC166i.2-Set 7,0 W | |
---|---|---|---|---|
Produktname | Logacool | Logacool | Logacool | Logacool |
Produkttyp | AC166i.2-Set 2,6 W | AC166i.2-Set 3,5 W | AC166i.2-Set 5,3 W | AC166i.2-Set 7,0 W |
ERP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieeffizienz-Label | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Produktdatenblatt | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
SEER | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
SCOP mittleres Klima | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Artikelnummer | 7733701865 | 7733701866 | 7733701867 | 7733701868 |
Outdoor Unit | ||||
Produkttyp | AC166i.2-2,6 | AC166i.2-3,5 | AC166i.2-5,3 | AC166i.2-7,0 |
Breite | 720 mm | 720 mm | 805 mm | 890 mm |
Höhe | 495 mm | 495 mm | 554 mm | 673 mm |
Tiefe | 270 mm | 270 mm | 330 mm | 342 mm |
Max. Betriebstemperatur Kühlen | 50°C | - | 50°C | 50°C |
Min. Betriebstemperatur Kühlen | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C |
Max. Betriebstemperatur Heizen | 24°C | 24°C | - | 24°C |
Min. Betriebstemperatur Heizen | -15°C | - | -15°C | -15°C |
Enthält fluorierte Treibhausgase? | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemittel-Füllmenge | 0,6 kg | 0,65 kg | 1,1 kg | 1,45 kg |
GWP des Kältemittels | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq |
CO₂-Äquivalent | 0,405 tCO2eq | 0,44 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,98 tCO2eq |
Hermetisch versiegelte Ausrüstung? | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen |
Artikelnummer | 7733701858 | 7733701860 | 7733701862 | 7733701864 |
Indoor Unit | ||||
Produkttyp | AC166i.2-2,6 W | AC166i.2-3,5 W | AC166i.2-5,3 W | AC166i.2-7,0 W |
Breite | 729 mm | 802 mm | 971 mm | 1082 mm |
Höhe | 292 mm | 295 mm | 321 mm | 337 mm |
Tiefe | 200 mm | 200 mm | 228 mm | 234 mm |
Max. Betriebstemperatur Kühlen | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
Min. Betriebstemperatur Kühlen | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Max. Betriebstemperatur Heizen | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Min. Betriebstemperatur Heizen | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
Kühlleistung | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW |
Heizleistung | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
Artikelnummer | 7733701857 | 7733701859 | 7733701861 | 7733701863 |
Download
Fachbetrieb in Ihrer Nähe
Sie suchen einen Installateur in Ihrer Nähe? Mit der praktischen Installateur-Suche werden Sie schnell fündig.