Climate Class 8000i
Auf einen Blick
- Einfache Reinigung durch spezielle Bauweise und waschbare Teile
- Plasmacluster Prinzip sorgt für reine Luft
- Coanda Effekt garantiert einen kontrollierten Luftstrom
- Im Eco Mode arbeitet das Gerät mit einem niedrigeren Stromverbrauch als üblich und senkt Ihren Energieverbrauch
Vorteile
Stets gesunde Luft genießen
Die Plasmacluster Technologie nutzt die Wirkung positiver und negativer Ionen, um die Luft von Verunreinigungen zu befreien.
Einfache Reinigung
Die flache Bauweise der Inneneinheit erleichtert den Ausbau von Teilen wie den Luftgittern, um das Innere ganz einfach zu reinigen.
Hoher Bedienkomfort von überall
Einfache Bedienung mittels Fernbedienung oder mit der Bosch HomeCom Easy App von überall aus. Wählen Sie die gewünschte Option zum Kühlen oder Heizen Ihres Raums oder stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein von wo Sie wollen. Für die Fernsteuerung ist das Zubehörmodul erforderlich, welches separat erhältlich ist.
Coanda Effekt
Die Eigenschaften des Coanda Effekts werden genutzt, um den kühlen Luftstrom kontrolliert an der Decke und den warmen Luftstrom am Fußboden entlang zu führen. So werden unangenehme Luftzüge vermieden.
Komfortables Raumklima an allen Tagen
Der Dry Mode des Klimagerätes entfernt hohe Luftfeuchtigkeit im Raum insbesondere an schwülen Tagen.
Komfortables Kühlen oder Beheizen Ihrer Räume
Im Full-Power-Mode arbeitet das Klimagerät mit maximaler Leistung, um den Raum schnell zu kühlen oder zu erwärmen.
Auto Restart Funktion
Ihre Klimaanlage vergisst keine Einstellungen im Falle eines Stromausfalls.
Grosse Auswahl an verschiedenen Inneneinheiten
Die Inneneinheit passt sich farblich an fast jeden Raum. Durch die verschiedenen erhältlichen Farben der Inneneinheiten, kann der Kunde sich seine Farbe auswählen, die am besten zu seinem Raum passt. Es sind folgende Fraben erhältlich. Weiss, Silber, Titan und Rot.
Technische Daten
CLC8001I-SET 25 E | CLC8001I-SET 35 E | CLC8001I-SET 25 ET | CLC8001I-SET 35 ET | CLC8001I-SET 25 ES | CLC8001I-SET 35 ES | CLC8001I-SET 35 ER | CLC8001I-SET 25 ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i |
Produkttyp | CLC8001I-SET 25 E | CLC8001I-SET 35 E | CLC8001I-SET 25 ET | CLC8001I-SET 35 ET | CLC8001I-SET 25 ES | CLC8001I-SET 35 ES | CLC8001I-SET 35 ER | CLC8001I-SET 25 ER |
ERP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieeffizienz-Label | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Produktdatenblatt | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
SCOP mittleres Klima | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Artikelnummer | 7733701688 | 7733701692 | 7733701689 | 7733701693 | 7733701690 | 7733701694 | 7733701695 | 7733701691 |
Outdoor Unit | ||||||||
Produkttyp | CLC8001i 25 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 25 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 25 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 25 E |
Breite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Höhe | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
Tiefe | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Max. Betriebstemperatur Kühlen | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C |
Min. Betriebstemperatur Kühlen | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Max. Betriebstemperatur Heizen | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Min. Betriebstemperatur Heizen | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C |
Enthält fluorierte Treibhausgase? | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemittel-Füllmenge | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
GWP des Kältemittels | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq |
CO₂-Äquivalent | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq |
Hermetisch versiegelte Ausrüstung? | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen |
Artikelnummer | 7733701643 | 7733701648 | 7733701643 | 7733701648 | 7733701643 | 7733701648 | 7733701648 | 7733701643 |
Indoor Unit | ||||||||
Produkttyp | CLC8001i-W 25 E | CLC8001i-W 35 E | CLC8001i-W 25 ET | CLC8001i-W 35 ET | CLC8001i-W 25 ES | CLC8001i-W 35 ES | CLC8001i-W 35 ER | CLC8001i-W 25 ER |
Breite | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Höhe | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm |
Tiefe | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm |
Kühlleistung | 2,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW |
Heizleistung | 3,2 kW | 4,2 kW | 3,2 kW | 4,2 kW | 3,2 kW | 4,2 kW | 4,2 kW | 3,2 kW |
Artikelnummer | 7733701639 | 7733701644 | 7733701640 | 7733701645 | 7733701641 | 7733701646 | 7733701647 | 7733701642 |
Fachbetrieb in Ihrer Nähe
Sie suchen einen Installateur in Ihrer Nähe? Mit der praktischen Installateur-Suche werden Sie schnell fündig.