Logatherm WLW166i
La nouvelle pompe à chaleur air/eau split Logatherm WLW166i puise économiquement l'énergie présente dans l'air pour la transformer en chaleur. Idéale pour nouvelles constructions, elle permet de produire eau chaude et chauffage. Pour les rénovations elle peut également être associée à une chaudière pour former un système de chauffage hybride.
En résumé
- Production de chaleur écologique et économique (Label ErP A+++)
- Pompe à chaleur air/eau au design innovant
- Utilisation intuitive grâce au module de commande moderne et élégant Logamatic HMC310
Avantages
Avantages techniques
Adaptation en continu aux besoins réels en chauffage (mode modulant). Compresseur à double rotor (Twin Rotary) modulant pour une consommation de chauffage optimisée automatiquement en fonction de vos besoins en chaleur. Combinaison possible avec une installation photovoltaïque ou dans un système hybride. Haute performance énergétique grâce à la technologie Inverter, avec un SCOP allant jusqu'à 4,86.
Une régulation intuitive
Régulation simple d'utilisation grâce à une navigation intuitive entre les différents menus. Régulation Logamatic HMC310 ultra conviviale et précise, pour un confort thermique maximal. Rétroéclairage blanc permettant une visibilité accrue des informations importantes. Possibilité de contrôle à distance via l'application pour smartphone MyBuderus (via le module Logamatic MX300 en option).
Un haut rendement écologique
La pompe à chaleur Logatherm WLW166i atteint la classe d’efficacité énergétique A+++ (A2/W35). Permet de fournir en chaleur, de manière fiable, des maisons unifamiliales ou multi-familiales, même par des températures extérieures allant jusqu'à -20°C. Cette pompe à chaleur est Solar-ready et peut par exemple recevoir un signal de démarrage via une installation photovoltaïque afin de transformer l'électricité autoproduite en chaleur. Elle utilise également le réfrigérant R32 respectueux de l'environnement.
Un système prêt pour l'hybridation
L'unité intérieure bivalente Logatherm WLW166i B peut être combinée avec une chaudière (max. 25kW) pour former un système hybride (ou bivalent). Ces systèmes permettent de faire fonctionne de concert une chaudière et une pompe à chaleur. Ainsi les besoins en chaleur de base sont couverts par la pompe à chaleur et les pics de consommation par la chaudière. Cela afin de garantir un confort optimal dans toutes les situations. Très intéressant pour l'extension de systèmes existants avec des énergies renouvelables, à un prix avantageux.
Données techniques
WLW166i-4 SP AR E | WLW166i-6 SP AR E | WLW166i-8 SP AR E | WLW166i-10 SP AR E | WLW166i-12 SP AR E | WLW166i-14 SP AR E | WLW166i-10 SP AR P3 E | WLW166i-12 SP AR P3 E | WLW166i-14 SP AR P3 E | WLW166i-4 SP AR B | WLW166i-6 SP AR B | WLW166i-8 SP AR B | WLW166i-10 SP AR B | WLW166i-12 SP AR B | WLW166i-14 SP AR B | WLW166i-10 SP AR P3 B | WLW166i-12 SP AR P3 B | WLW166i-14 SP AR P3 B | WLW166i-4 SP AR T190 | WLW166i-6 SP AR T190 | WLW166i-8 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR T190 | WLW166i-12 SP AR T190 | WLW166i-14 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR P3 T190 | WLW166i-12 SP AR P3 T190 | WLW166i-14 SP AR P3 T190 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiquette ErP digitale |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Label ErP | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes) | 126 % | 122 % | 126 % | 126 % | 120 % | 117 % | 135 % | 137 % | 138 % | 126 % | 122 % | 126 % | 126 % | 120 % | 117 % | 135 % | 137 % | 138 % | 126 % | 122 % | 126 % | 126 % | 120 % | 117 % | 135 % | 137 % | 138 % |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques moyennes) | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 166 % | 166 % | 184 % | 180 % | 178 % | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 166 % | 166 % | 184 % | 180 % | 178 % | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 166 % | 166 % | 184 % | 180 % | 178 % |
Poids net | 89 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 88 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 175 kg | 191 kg | 191 kg | 191 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg |
Poids commercial | 89 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 88 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 175 kg | 191 kg | 191 kg | 191 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg |
Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Volume de remplissage, réfrigérant | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
PRG du réfrigérant | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Équivalent CO2 | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq |
Circuit hermétiquement clos | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement |
Puissance thermique nominale (climat moyen) | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW |
Puissance calorifique air/eau A2/W35 (EN14511) | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 10,8 kW | 11,4 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 10,8 kW | 11,4 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 10,8 kW | 11,4 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW |
Notice d'utilisation | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Notice d’installation | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Référence | 7739454772 | 7739454773 | 7739454774 | 7739454775 | 7739454776 | 7739454777 | 7739454778 | 7739454779 | 7739454780 | 7739454781 | 7739454782 | 7739454783 | 7739454784 | 7739454785 | 7739454786 | 7739454787 | 7739454788 | 7739454789 | 7739454790 | 7739454791 | 7739454792 | 7739454793 | 7739454794 | 7739454795 | 7739454796 | 7739454797 | 7739454798 |
Trouvez un spécialiste Buderus à proximité
Vous recherchez un installateur de confiance ? Notre outil vous permet de trouver un installateur Buderus près de chez vous.