Partie 1 - Installations résidentielles
Les prix mentionnés dans les PDF ci-dessous sont valables à partir du 01.01.2023.
Liste de prix 1. Systèmes résidentiels | Télécharger (PDF 51.6 MB) |
Chapitre 0. Informations générales | Télécharger (PDF 1.2 MB) |
Chapitre 1. Logamax plus | Télécharger (PDF 15.4 MB) |
Chapitre 2. Logamax | Télécharger (PDF 1.5 MB) |
Chapitre 3. Logano plus (gaz) | Télécharger (PDF 8.6 MB) |
Chapitre 4. Logano plus (mazout) | Télécharger (PDF 10.4 MB) |
Chapitre 5. Logatherm | Télécharger (PDF 8.8 MB) |
Chapitre 6. Logasol | Télécharger (PDF 5.3 MB) |
Chapitre 7. Logalux (Boilers ECS) | Télécharger (PDF 3.4 MB) |
Chapitre 8. Logalux (Boilers tampons) | Télécharger (PDF 2.4 MB) |
Chapitre 9. Logamatic | Télécharger (PDF 3.3 MB) |
Chapitre 10. Accessoires | Télécharger (PDF 2.9 MB) |
Chapitre 11. Systèmes et paquets | Télécharger (PDF 2.1 MB) |
Chapitre 12. Info | Télécharger (PDF 0.6 MB) |
Fichier de conversion fumisterie > 110 mm | Télécharger (PDF 0.7 MB) |
Liste de prix 2 - Installations moyenne et grande puissance
Les prix mentionnés dans les PDF ci-dessous sont valables à partir du 01.01.2023.
Liste de prix 2. Installations de moyenne et grosse puissance | Télécharger (PDF 36.2 MB) |
Chapitre 0. Informations générales | Télécharger (PDF 1.2 MB) |
Chapitre 1. Logamax plus | Télécharger (PDF 5.7 MB) |
Chapitre 2. Logano plus (gaz) | Télécharger (PDF 9.7 MB) |
Chapitre 3. Logano plus (gaz/mazout) | Télécharger (PDF 4.6 MB) |
Chapitre 4. Logano (gaz/mazout) | Télécharger (PDF 2.8 MB) |
Chapitre 5. Logatherm | Télécharger (PDF 1.5 MB) |
Chapitre 6. Logasol | Télécharger (PDF 6.5 MB) |
Chapitre 7. Logalux (boilers ECS/systèmes de charge) | Télécharger (PDF 1.8 MB) |
Chapitre 8. Logalux (boilers tampons/stations d'eau fraîche) | Télécharger (PDF 1.4 MB) |
Chapitre 9. Logamax Kompakt | Télécharger (PDF 2.7 MB) |
Chapitre 10. Logamatic | Télécharger (PDF 4.5 MB) |
Chapitre 11. Info | Télécharger (PDF 0.6 MB) |
Liste de prix 3 – Accessoires Logafix
Liste de prix complète | Télécharger (PDF 7.0 MB) |
Partie 4 - Radiateurs + outil de sélection
Les prix mentionnés dans les PDF ci-dessous sont valables à partir du 01.01.2023.
Liste de prix 4. Radiateurs | Télécharger (PDF 5.1 MB) |
Chapitre 0. Informations générales | Télécharger (PDF 1.2 MB) |
Chapitre 1. Chauffage par le sol | Télécharger (PDF 1.4 MB) |
Chapitre 2. Radiateurs à panneaux profilés Logatrend | Télécharger (PDF 1.6 MB) |
Chapitre 3. Radiateurs à panneaux à façade plane Logatrend | Télécharger (PDF 1.1 MB) |
Chapitre 4. Radiateurs salle de bains | Télécharger (PDF 0.9 MB) |
Chapitre 5. Accessoires radiateurs | Télécharger (PDF 0.9 MB) |
Chapitre 6. Info | Télécharger (PDF 0.6 MB) |
Outil de sélection | Télécharger (exe) |
Listes de prix 1 à 4 en format Excel
Cette liste inclut également les chaudières pour le marché de remplacement.
Cette liste de prix (en excel) comprend tous les prix inclus dans les listes de prix suivantes:
|
Télécharger (xlsx) |
Buderus Service
Liste de prix complète | Télécharger (PDF 2.0 MB) |
Liste de prix pour les pièces de rechange
Liste de prix complète (en Excel) Fichier mis à jour régulièrement, indiquant les derniers prix en vigueur. |
Télécharger (xlsx) |