Logatherm WSW196i(T)
Con la nuova, efficiente pompa di calore geotermica Buderus, sfrutterete l’energia del sottosuolo, salvaguardando l’ambiente senza rinunciare al comfort.
Sigilli di approvazionePrincipali caratteristiche
- Nella concezione della linea Titanium Buderus, con quattro livelli di potenza fino a 16 kW
- Ridotto livello di potenza sonora: installazione possibile anche nel vano di servizio della casa
- Con funzione di raffrescamento (tramite accessorio “Postazione di raffrescamento passiva”)
Vantaggi
Particolarmente efficiente
Logatherm WSW196i(T) raggiunge la sua efficienza grazie al compressore modulante: l’esercizio, in tale modo, si basa sull’effettivo fabbisogno termico. Con l’Energy Manager Buderus e la specifica app MyEnergyMaster, l’abbinamento ad un sistema fotovoltaico è particolarmente conveniente e ridurrà anche i vostri costi d’esercizio.
Elevato comfort di acqua calda
Le maggiori temperature dell’acqua di mandata, fino a 71 °C, e l’installazione di un bollitore ACS affiancato consentono un comfort di acqua calda ancora migliore.
Impostazione di comando confortevole
Logatherm WSW196i(T) offre di serie l’unità di termoregolazione di sistema Logamatic BC400 e un display a colori con touchscreen e, grazie all’interfaccia Internet integrata, si può comodamente gestire tramite Internet e l’app MyBuderus.
Futuro assicurato e possibilità di sovvenzioni
La nuova pompa di calore geotermica rende l'utilizzo delle energie rinnovabili adatto al futuro. Rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, l’innovativa tecnologia ad inverter assicura notevoli risparmi di CO2 e di costi di riscaldamento e può beneficiare di sovvenzioni.
Dati tecnici
WSW 196I.2-6 | WSW196I.2-6 TP50 | WSW 196I.2-8 | WSW196I.2-8 TP50 | WSW 196I.2-12 | WSW196I.2-12 TP50 | WSW 196I.2-16 | WSW196I.2-16 TP50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOn |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etichetta ERP | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Scheda prodotto | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Altezza | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm |
Larghezza | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Profondità | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm |
Peso netto | 174 kg | 227,8 kg | 174 kg | 227,8 kg | 207 kg | 259,8 kg | 211 kg | 263,8 kg |
Peso commerciale | 174 kg | 184 kg | 174 kg | 184 kg | 207 kg | 216 kg | 211 kg | 220 kg |
COP soluzione salina (acqua/glicole)/acqua 0/35°C (EN14511) | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 4,8 |
Contiene gas serra fluorurati? | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra |
Tipo refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Quantità di riempimento, refrigerante | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
GWP del refrigerante | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
CO2 equivalente | 2,82 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,82 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 4,18 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,8 tCO2eq | 4,802 tCO2eq |
Attrezzatura sigillata ermeticamente? | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato |
Potenza termica soluzione salina (acqua-glicole)/acqua 0/35°C (EN14511) | 5,85 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 15,53 kW |
Temperatura mandata, max. | 67°C | 67°C | 67°C | 67°C | 71°C | 71°C | 71°C | 71°C |
Contenuto, acqua | - | 47 l | - | 47 l | - | 47 l | - | 47 l |
Allacciamento, elettrico | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Istruzioni per l’uso | Scarica | - | Scarica | - | Scarica | - | Scarica | - |
Istruzioni d’installazione | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Codice prodotto | 8738212058 | 7739619489 | 8738212061 | 7739619492 | 8738212064 | 7739619495 | 8738212067 | 7739619498 |
Documentazione
Cerca un Centro Assistenza Buderus
Trova subito il Centro Assistenza Buderus più vicino a te!