Climate 3000i
Il condizionamento dell'aria reso semplice. Il Climate 3000i offre molte possibilità per adattare il clima interno alle vostre esigenze.
Principali caratteristiche
- Ottimo prodotto per il raffreddamento e il riscaldamento
- Un gran numero di funzioni per ogni esigenza
- Moderna tecnologia di filtraggio
- Facile controllo con la HomeCom Easy App di Bosch (richiesto il gateway)*.
Vantaggi
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
L'unità offre una vasta gamma di funzioni ed è estremamente efficiente. La protezione dalla corrosione garantisce una lunga durata. Inoltre, il Climate 3000i è particolarmente silenzioso.
Efficiente
Con il Climate 3000i puoi risparmiare facilmente energia. Questo si riflette anche nella classe di efficienza energetica ErP A++ per la funzione di raffreddamento e A+ per la funzione di riscaldamento. Il consumo in standby è particolarmente basso. La funzione timer permette l'accensione e lo spegnimento automatico e quindi aiuta a ridurre i costi energetici.
Elevata comodità d'uso da qualsiasi luogo
Facile funzionamento tramite telecomando o con l'app Bosch HomeCom Easy da qualsiasi luogo. Selezionate l'opzione desiderata per raffreddare o riscaldare la vostra stanza o impostate la temperatura della stanza desiderata da dove volete. Il controllo remoto richiede il modulo accessorio, che è disponibile separatamente.
Aria sempre sana e pulita
L'efficiente funzione i-Clean elimina i batteri nocivi e pulisce l'unità interna da sola. In questo modo, solo l'aria pulita viene emessa nella stanza.
Dati tecnici
CL3000I-SET 26 WE | CL3000I-SET 35 WE | CL3000I-SET 53 WE | |
---|---|---|---|
Nome del prodotto | Climate 3000i | Climate 3000i | Climate 3000i |
Sigla prodotto | CL3000I-SET 26 WE | CL3000I-SET 35 WE | CL3000I-SET 53 WE |
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
Etichetta efficienza energetica | Scarica | Scarica | Scarica |
Scheda prodotto | Scarica | Scarica | Scarica |
SEER | 7,4 | 7,0 | 7,0 |
SCOP clima medio | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Codice prodotto | 7733701735 | 7733701736 | 7733701737 |
Unità esterna | |||
Sigla prodotto | CL3000i 26 E | CL3000i 35 E | CL3000i 53 E |
Larghezza | 720 mm | 720 mm | 805 mm |
Altezza | 495 mm | 495 mm | 554 mm |
Profondità | 270 mm | 270 mm | 330 mm |
Temperatura d’esercizio max., raffrescamento | 50°C | 50°C | 50°C |
Temperatura d’esercizio min., raffrescamento | 15°C | -15°C | -15°C |
Temperatura d’esercizio max., riscaldamento | 24°C | 24°C | 24°C |
Temperatura d’esercizio min., riscaldamento | 15°C | -15°C | -15°C |
Contiene gas serra fluorurati? | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra |
Quantità di riempimento del refrigerante | 0,6 kg | 0,65 kg | 1,1 kg |
GWP del refrigerante | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq |
CO₂ equivalente | 0,41 tCO2eq | 0,44 tCO2eq | 0,743 tCO2eq |
Equipaggiamento sigillato ermeticamente? | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato |
Codice prodotto | 7733701565 | 7733701567 | 7733701569 |
Unità interna | |||
Sigla prodotto | CL3000iU W 26 E | CL3000iU W 35 E | CL3000iU W 53 E |
Larghezza | 729 mm | 802 mm | 971 mm |
Altezza | 292 mm | 295 mm | 321 mm |
Profondità | 200 mm | 200 mm | 228 mm |
Temperatura d’esercizio max., raffrescamento | 32°C | 32°C | 32°C |
Temperatura d’esercizio min., raffrescamento | 17°C | 17°C | 17°C |
Temperatura d’esercizio max., riscaldamento | 30°C | 30°C | 30°C |
Temperatura d’esercizio min., riscaldamento | 0°C | 0°C | 0°C |
Potenza utile frigorifera | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
Potenza termica | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW |
Codice prodotto | 7733701564 | 7733701566 | 7733701568 |
Cerca un Centro Assistenza Buderus
Trova subito il Centro Assistenza Buderus più vicino a te!