Logacool AC166i.2
Nouvelles constructions ou bâtiments existants : un véritable confort intérieur grâce à un système de climatisation, de chauffage et de déshumidification ultra performant.
D'un coup d'œil
- Excellent produit pour le refroidissement et le chauffage
- Grand nombre de fonctions pour tous les besoins
- Technologie de filtrage moderne
- Facile à commander avec l'application MyBuderus (passerelle nécessaire)
Avantages
Excellent rapport qualité-prix
Il offre un large éventail de fonctions et est extrêmement efficace. La protection contre la corrosion garantit une longue durée de vie. De plus, le Logacool AC166i.2i est particulièrement silencieux.
Efficace
Avec le Logacool AC166i.2, vous pouvez facilement économiser de l'énergie. Cela se traduit par la classe d'efficacité énergétique ErP A++ pour la fonction de refroidissement et A+ pour la fonction de chauffage. La consommation en mode veille est particulièrement faible. La fonction de minuterie permet une mise en marche et un arrêt automatiques et contribue ainsi à réduire les coûts énergétiques
Confort d'utilisation élevé depuis n'importe où
Utilisation facile à l'aide de la télécommande ou de l'application MyBuderus, où que vous soyez. Sélectionnez l'option souhaitée pour refroidir ou chauffer votre pièce ou réglez la température ambiante souhaitée d'où vous voulez. La commande à distance nécessite le module accessoire, disponible séparément.
Air toujours sain et propre
L'efficace fonction i-Clean élimine les bactéries nocives et nettoie l'unité intérieure d'elle-même. Ainsi, seul de l'air propre est diffusé dans la pièce.
Données techniques
AC166i.2-Set 2,6 W | AC166i.2-Set 3,5 W | AC166i.2-Set 5,3 W | AC166i.2-Set 7,0 W | |
---|---|---|---|---|
Nom de produit | Logacool | Logacool | Logacool | Logacool |
Type de produit | AC166i.2-Set 2,6 W | AC166i.2-Set 3,5 W | AC166i.2-Set 5,3 W | AC166i.2-Set 7,0 W |
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Label d'efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
SEER | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
Climat moyen SCOP | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Référence | 7733701865 | 7733701866 | 7733701867 | 7733701868 |
Unité extérieure | ||||
Type de produit | AC166i.2-2,6 | AC166i.2-3,5 | AC166i.2-5,3 | AC166i.2-7,0 |
Largeur | 720 mm | 720 mm | 805 mm | 890 mm |
Hauteur | 495 mm | 495 mm | 554 mm | 673 mm |
Épaisseur | 270 mm | 270 mm | 330 mm | 342 mm |
Température de service maxi en mode refroidissement | 50°C | - | 50°C | 50°C |
Température de service mini en mode refroidissement | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C |
Température de service maxi en mode chauffage | 24°C | 24°C | - | 24°C |
Température de service mini en mode chauffage | -15°C | - | -15°C | -15°C |
Contient des gaz à effet de serre fluorés ? | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés |
Quantité de remplissage du réfrigérant | 0,6 kg | 0,65 kg | 1,1 kg | 1,45 kg |
PRG du réfrigérant | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq |
Équivalent CO₂ | 0,405 tCO2eq | 0,44 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,98 tCO2eq |
Version hermétique ? | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement |
Référence | 7733701858 | 7733701860 | 7733701862 | 7733701864 |
Unité intérieure | ||||
Type de produit | AC166i.2-2,6 W | AC166i.2-3,5 W | AC166i.2-5,3 W | AC166i.2-7,0 W |
Largeur | 729 mm | 802 mm | 971 mm | 1082 mm |
Hauteur | 292 mm | 295 mm | 321 mm | 337 mm |
Épaisseur | 200 mm | 200 mm | 228 mm | 234 mm |
Température de service maxi en mode refroidissement | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
Température de service mini en mode refroidissement | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Température de service maxi en mode chauffage | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Température de service mini en mode chauffage | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
Puissance frigorifique | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW |
Puissance thermique | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
Référence | 7733701857 | 7733701859 | 7733701861 | 7733701863 |
Télécharger
Entreprise spécialisée à proximité de chez vous
Vous recherchez un installateur près de chez vous ? Le moteur de recherche d'installateurs, très pratique, vous permettra d'en trouver un rapidement près de chez vous.