Logatherm WPT
Haut rendement énergétique et jusqu’à 70 % d’économie d’énergie grâce à la pompe à chaleur sanitaire.
Trouver un installateurEn résumé
- Deux tailles : 200 l et 260 l
- Interface LCD avec accès direct et différents modes
- Utilisation du fluide frigorigène écologique R513A
Avantages
Haut rendement :
Jusqu’à 70 % d’économie d’énergie. Grande efficacité énergétique grâce à la technologie pompe à chaleur.
Longue durée de vie et grande souplesse d’utilisation :
Faible risque d’entartrage grâce au condenseur enroulé autour du ballon. Intégration possible dans des systèmes complets avec installation solaire photovoltaïque et thermique ou chaudière.
Chauffage optimal :
Température d’eau jusqu’à 65 °C. Fonctionnement possible jusqu’à 75 °C avec un appoint électrique. Plage de températures d’air allant de -10 °C à 43 °C.
Données techniques
WPT200.4 A | WPT200.4 AS | WPT260.4 A | WPT260.4 AS | |
---|---|---|---|---|
Etiquette ErP digitale |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Label ErP | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Hauteur | 1720 mm | 1720 mm | 2010 mm | 2010 mm |
Largeur | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
Profondeur | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
Poids net | 88 kg | 108 kg | 106 kg | 127 kg |
Poids commercial | 88 kg | 108 kg | 106 kg | 127 kg |
COP (sans chauffage d'appoint électrique) selon EN 16147 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 |
Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés |
Réfrigérant | R513A | R513A | R513A | R513A |
Volume de remplissage, réfrigérant | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
PRG du réfrigérant | 631 kgCO2eq | 631 kgCO2eq | 631 kgCO2eq | 631 kgCO2eq |
Équivalent CO2 | 0,693 tCO2eq | 0,693 tCO2eq | 0,693 tCO2eq | 0,693 tCO2eq |
Circuit hermétiquement clos | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé |
Puissance nominale | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW |
Volume utile | 202 l | 194 l | 260 l | 251 l |
Raccordement, électrique | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Référence | 7738340432 | 7738340433 | 7738340434 | 7738340435 |
Télécharger
Trouvez un spécialiste Buderus à proximité
Vous recherchez un installateur de confiance ? Notre outil vous permet de trouver un installateur Buderus près de chez vous.