Logatherm WLW276
La pompe à chaleur air-eau la plus puissante de Buderus pour le secteur tertiaire. Elle offre des solutions flexibles pour un chauffage pérenne, un refroidissement efficace et la production d’eau chaude sanitaire. Facile à installer et à entretenir.
Contactez-nous pour plus d'informationsEn résumé
- La solution idéale pour les projets de réduction des émissions et de rénovation en entreprises/commerces.
- Disponible dans 2 variantes hydrauliques.
- Avec 8 puissances différentes de 24 kW à 89 kW.
Avantages
Chauffage respectueux de l’environnement et confort économique :
Pompe à chaleur qui offre des solutions renouvelables pour chauffer, refroidir et produire de l’eau chaude.
La Logatherm WLW276 fonctionne avec le réfrigérant écologique R32 (faible GWP de 675).
Gestion de la consommation d’énergie possible. Classe d’efficacité A++ (chauffage).
Pompe à chaleur réversible (chauffage et refroidissement) pour toutes les puissances disponibles.
2 variantes hydrauliques :
Avec pompe intégrée (P)
Avec pompe intégrée (P) et réservoir ballon (IP)
Toutes les versions sont disponibles pour une installation près de la mer grâce à l’échangeur thermique revêtu
Plage de puissance élevée pour les applications professionnelles :
Plage de puissances de 24 à 89 kW avec la possibilité de monter en cascade jusqu’à 16 unités
Haute efficacité* en chauffage et en refroidissement
*Classe d’efficacité A++ (temp. de départ jusqu’à 35 °C) et classe d’efficacité A+ (temp. de départ à partir de 55 °C)
Bon SCOP : jusqu’à 4,41 à W35 (ETAs 173 %) et jusqu’à 3,24 pour W55 (ηS 127 %)
Fiable et efficace
SEER Important : jusqu’à 4,28 à A35/W18 ou jusqu’à 3,11 à A35/W7
Fonctionnement fiable même à des températures extérieures jusqu’à -20 °C en mode chauffage
Température de départ jusqu’à 60 °C (jusqu’à -4 °C)
Haute efficacité avec modulation optimale, les deux compresseurs contrôlés par la technologie Full Inverter
Gestion aisée
Faible courant de démarrage (env. 50 % du courant de mise en marche maximal)
Réduction possible de la puissance acoustique via 4 modes (Standard, Silent Mode, Super Silent Mode, Mode nuit)
Le régulateur intégré (HMI) permet l’intégration système dans une gestion technique de bâtiment (p. ex. via BACnet)
Données techniques
WLW276 31 IP | WLW276 36 IP | WLW276 41 IP | WLW276 53 IP | WLW276 59 IP | WLW276 24 P | WLW276 31 P | WLW276 36 P | WLW276 41 P | WLW276 53 P | WLW276 59 P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance calorifique A-7/W35 (EN 14511) | 29,4 kW | 33,7 kW | 39,8 kW | 53,5 kW | 58,2 kW | 23,1 kW | 29,4 kW | 33,7 kW | 39,8 kW | 53,5 kW | 58,2 kW |
Puissance calorifique A2/W35 (EN 14511) | 39,7 kW | 46,8 kW | 52,1 kW | 64,5 kW | 71,2 kW | 30,9 kW | 39,7 kW | 46,8 kW | 52,1 kW | 64,5 kW | 71,2 kW |
Puissance calorifique A7/W35 (EN 14511) | 50 kW | 54,2 kW | 62,2 kW | 78,4 kW | 87,4 kW | 35,8 kW | 50 kW | 54,2 kW | 62,2 kW | 78,4 kW | 87,4 kW |
Température de départ max. | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
COP A-7/W35 (EN 14511) | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
COP A2/W35 (EN 14511) | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
COP A7/W35 (EN 14511) | 4,4 | 4,2 | 4 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4 | 4,2 | 3,9 |
Climat moyen SCOP (température de départ 55 °C) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Climat moyen SCOP (température de départ 35 °C) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Puissance frigorifique A35/W7 (EN 14511) | 42,5 kW | 48,2 kW | 55,03 kW | 68,6 kW | 78,8 kW | 29,3 kW | 42,5 kW | 48,2 kW | 55,03 kW | 68,6 kW | 78,8 kW |
EER A35/W7 (EN 14511) | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 2,8 |
Puissance frigorifique A35/W18 (EN 14511) | 63,7 kW | 69,9 kW | 79,6 kW | 95 kW | 103,1 kW | 41,9 kW | 63,7 kW | 69,9 kW | 79,6 kW | 95 kW | 103,1 kW |
EER A35/W18 (EN 14511) | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 4 | 3,6 |
Hauteur | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1340 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Largeur | 2274 mm | 2274 mm | 2274 mm | 3300 mm | 3300 mm | 1920 mm | 2274 mm | 2274 mm | 2274 mm | 3300 mm | 3300 mm |
Profondeur | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1005 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Poids net | 530 kg | 530 kg | 530 kg | 829 kg | 820 kg | 298 kg | 530 kg | 530 kg | 530 kg | 829 kg | 829 kg |
Etiquette ErP digitale |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Label d'efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes) | 33 kW | 37 kW | 40 kW | 58 kW | 63 kW | 23 kW | 33 kW | 37 kW | 40 kW | 58 kW | 63 kW |
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes) | 34 kW | 39 kW | 43 kW | 53 kW | 59 kW | 26 kW | 34 kW | 39 kW | 43 kW | 53 kW | 59 kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes) | 126 % | 125 % | 124 % | 125 % | 123 % | 124 % | 126 % | 125 % | 124 % | 125 % | 123 % |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques moyennes) | 170 % | 170 % | 168 % | 166 % | 164 % | 169 % | 170 % | 170 % | 168 % | 166 % | 164 % |
Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 71 dB | 71 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 71 dB | 71 dB |
niveau de puissance acoustique en fonctionnement silencieux | 53 | 53 | 57 | 59 | 64 | 53 | 53 | 53 | 57 | 59 | 64 |
Remarque sur la protection de l’environnement | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés |
Type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq |
Type de circuit frigorifique | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement | pas scellé hermétiquement |
Quantité de réfrigérant | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 17,5 kg | 17,5 kg | 7,9 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
Équivalent de CO2 de la quantité de réfrigérant | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 11,813 tCO2eq | 11,813 tCO2eq | 5,333 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 11,813 tCO2eq | 11,813 tCO2eq |
Référence | 8738214049 | 8738214050 | 8738214051 | 8738214052 | 8738214053 | 8738214058 | 8738214059 | 8738214060 | 8738214061 | 8738214062 | 8738214063 |
Trouvez un spécialiste Buderus à proximité
Vous recherchez un installateur de confiance ? Notre outil vous permet de trouver un installateur Buderus près de chez vous.