Climate Class 8000i
Principali caratteristiche
- Facile pulizia grazie al design speciale e alle parti lavabili
- Il principio del plasmacluster assicura aria pulita
- L'effetto Coanda garantisce un flusso d'aria controllato
- In modalità Eco, l'unità funziona con un consumo di energia inferiore al solito e riduce il consumo di energia.
Vantaggi
Godetevi sempre l'aria sana
La tecnologia Plasmacluster utilizza l'effetto degli ioni positivi e negativi per liberare l'aria dalle impurità.
Pulizia facile
Il design piatto dell'unità interna facilita la rimozione di parti come le griglie dell'aria per una facile pulizia dell'interno.
Elevata comodità d'uso da qualsiasi luogo
Facile funzionamento tramite telecomando o con l'app Bosch HomeCom Easy da qualsiasi luogo. Selezionate l'opzione desiderata per raffreddare o riscaldare la vostra stanza o impostate la temperatura della stanza desiderata da dove volete. Il controllo remoto richiede il modulo accessorio, che è disponibile separatamente.
Effetto Coanda
Le proprietà dell'effetto Coanda sono utilizzate per guidare il flusso d'aria fredda lungo il soffitto e il flusso d'aria calda lungo il pavimento in modo controllato. Questo evita spiacevoli correnti d'aria.
Clima interno confortevole in tutti i giorni
La modalità Dry del condizionatore d'aria rimuove l'alta umidità nella stanza, specialmente nei giorni umidi.
Raffreddamento o riscaldamento confortevole delle vostre stanze
Nella modalità a piena potenza, il condizionatore d'aria funziona alla massima potenza per raffreddare o riscaldare rapidamente la stanza.
Funzione di riavvio automatico
Il vostro condizionatore d'aria non dimenticherà nessuna impostazione in caso di mancanza di corrente.
Ampia selezione di diverse unità interne
Il colore dell'unità interna può essere adattato a quasi tutte le stanze. Con i diversi colori delle unità interne disponibili, il cliente può scegliere il colore che meglio si adatta alla sua stanza. Sono disponibili i seguenti colori. Bianco, argento, titanio e rosso.
Dati tecnici
CLC8001I-SET 25 E | CLC8001I-SET 35 E | CLC8001I-SET 25 ET | CLC8001I-SET 35 ET | CLC8001I-SET 25 ES | CLC8001I-SET 35 ES | CLC8001I-SET 35 ER | CLC8001I-SET 25 ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome del prodotto | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i | Climate Class 8000i |
Sigla prodotto | CLC8001I-SET 25 E | CLC8001I-SET 35 E | CLC8001I-SET 25 ET | CLC8001I-SET 35 ET | CLC8001I-SET 25 ES | CLC8001I-SET 35 ES | CLC8001I-SET 35 ER | CLC8001I-SET 25 ER |
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etichetta efficienza energetica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Scheda prodotto | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
SCOP clima medio | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Codice prodotto | 7733701688 | 7733701692 | 7733701689 | 7733701693 | 7733701690 | 7733701694 | 7733701695 | 7733701691 |
Unità esterna | ||||||||
Sigla prodotto | CLC8001i 25 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 25 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 25 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 35 E | CLC8001i 25 E |
Larghezza | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Altezza | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
Profondità | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Temperatura d’esercizio max., raffrescamento | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C | 48°C |
Temperatura d’esercizio min., raffrescamento | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Temperatura d’esercizio max., riscaldamento | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Temperatura d’esercizio min., riscaldamento | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C |
Contiene gas serra fluorurati? | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra |
Quantità di riempimento del refrigerante | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
GWP del refrigerante | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq |
CO₂ equivalente | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,743 tCO2eq |
Equipaggiamento sigillato ermeticamente? | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato |
Codice prodotto | 7733701643 | 7733701648 | 7733701643 | 7733701648 | 7733701643 | 7733701648 | 7733701648 | 7733701643 |
Unità interna | ||||||||
Sigla prodotto | CLC8001i-W 25 E | CLC8001i-W 35 E | CLC8001i-W 25 ET | CLC8001i-W 35 ET | CLC8001i-W 25 ES | CLC8001i-W 35 ES | CLC8001i-W 35 ER | CLC8001i-W 25 ER |
Larghezza | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Altezza | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm |
Profondità | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm |
Potenza utile frigorifera | 2,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW |
Potenza termica | 3,2 kW | 4,2 kW | 3,2 kW | 4,2 kW | 3,2 kW | 4,2 kW | 4,2 kW | 3,2 kW |
Codice prodotto | 7733701639 | 7733701644 | 7733701640 | 7733701645 | 7733701641 | 7733701646 | 7733701647 | 7733701642 |
Cerca un Centro Assistenza Buderus
Trova subito il Centro Assistenza Buderus più vicino a te!