Karty katalogowe
Zapraszamy do pobrania kart katalogowych urządzeń.
Kotły gazowe
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjne - Logamax plus GB022 (20 kW) | Pobierz (PDF 0.4 MB) | 06.2019 |
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjne - Logamax plus GB062V2 (14, 24 kW) | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 11.2018 |
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny - Logamax plus GB062-24KV2 | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 11.2018 |
Gazowe kotły kondensacyjne wiszące jednofunkcyjne - Logamax plus GB072V2 (14, 20, 24 kW) | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 11.2018 |
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny - Logamax plus GB072-24KV2 | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 11.2018 |
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny - Logamax plus GB192i (35, 50 kW) | Pobierz (PDF 0.4 MB) | 07.2018 |
Gazowe wiszące kotły kondensacyjne - Logamax plus GB162 (70, 85, 100 kW) | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 07.2018 |
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny - Logamax plus GB012-25 kW (16-42 kW) | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Stojące gazowe kotły kondensacyjne - Logano plus GB102 (16-42 kW) | Pobierz (PDF 0.5 MB) | 07.2018 |
Gazowe kotły kondensacyjne - Logano plus GB402 (320-620 kW) | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 12.2021 |
Gazowe kotły kondensacyjne - Logano plus KB372 (75-300 kW) | Pobierz (PDF 1.4 MB) | 06.2019 |
Gazowe kotły kondensacyjne - Logano plus KB472 | Pobierz (PDF 0.6 MB) | 03.2023 |
Gazowe kotły kondensacyjne - Logano plus GB272 | Pobierz (PDF 1.3 MB) | 02.2023 |
Kotły gazowo/olejowe
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Stojące gazowe kotły kondensacyjne - Logano G315 (105-230 kW) | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Stojące żeliwne niskotemperaturowe kotły - Logano G515 (240-510 kW) | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Stojące żeliwne niskotemperaturowe kotły - Logano G615 (570-1200 kW) | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Stojące żeliwne niskotemperaturowe kotły - Logano plus SB325 (50-115 kW) | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 07.2018 |
Stojące olejowo/gazowe kotły kondensacyjne - Logano plus SB625 (145-640 kW) | Pobierz (PDF 0.4 MB) | 02.2021 |
Stojące olejowo/gazowe kotły kondensacyjne - Logano plus SB745 (800-1200 kW) | Pobierz (PDF 1.3 MB) | 06.2018 |
Technika słoneczna
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Płaskie kolektory - Logasol CKN2.0 | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 07.2018 |
Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego - Logasol SKN4.0 | Pobierz (PDF 0.9 MB) | 07.2018 |
Rurowy kolektor próżniowy - Logasol SKR10 CPC | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 07.2018 |
Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego - Logasol SKT1.0 | Pobierz (PDF 0.4 MB) | 07.2018 |
Pompy ciepła
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Logatherm WLW286 A(R) - pompy ciepła powietrze-woda | Pobierz (PDF 0.6 MB) | 08.2021 |
Logatherm WSW196i - pompy ciepła glikol-woda | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 10.2020 |
Logatherm WLW196i AR - pompy ciepła powietrze-woda | Pobierz (PDF 0.6 MB) | 10.2020 |
Logatherm WPLS6-13.2 RE/RB - pompy ciepła powietrze-woda | Pobierz (PDF 1.0 MB) | 06.2022 |
Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS - pompy ciepła powietrze-woda | Pobierz (PDF 1.4 MB) | 06.2022 |
Logatherm WPS 6 10K-1 - pompy ciepła glikol-woda | Pobierz (PDF 0.6 MB) | 07.2018 |
Logatherm WPS 6 17-1 - pompy ciepła glikol-woda | Pobierz (PDF 0.5 MB) | 07.2018 |
Logatherm WPT - pompy ciepła powietrze-woda do podgrzewania c.w.u. | Pobierz (PDF 1.7 MB) | 10.2020 |
Logatherm WPS.2 HT (22, 28, 38, 48 kW) - pompy ciepła dużej mocy | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Logatherm WPS.2 HT (54, 64, 72, 80 kW) - pompy ciepła dużej mocy | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Systemy regulacji, systemy zdalnego sterowania
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Logamatic 5000 | Pobierz (PDF 0.7 MB) | 07.2018 |
Podgrzewacze c.w.u
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Logalux - przegląd | Pobierz (PDF 3.5 MB) | 04.2019 |
Logalux SF 500-1000 | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Logalux SU 300-400 | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Logalux SU SM 500-1000 | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 07.2018 |
Logalux_P_PW_PR_PNR_PNRZ | Pobierz (PDF 0.8 MB) | 07.2018 |
Logalux SU200 | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Rekuperacja
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Logavent HRV2 - kontrolowana wentylacja | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
Akcesoria
Tytuł | Wydanie | |
---|---|---|
Kompaktowe zmiękczacze i zestawy do demineralizacji | Pobierz (PDF 0.4 MB) | 04.2019 |
FS/3E - stacje świeżej wody | Pobierz (PDF 0.2 MB) | 07.2018 |
HS, HSM, HS/HSM MM100, WHY, HKV - grupy pompowe, sprzęgła hydrauliczne i rozdzielacze | Pobierz (PDF 0.4 MB) | 07.2018 |
SLP1/5/3 E – stacje ładowania i przeładowywania | Pobierz (PDF 0.3 MB) | 01.2022 |