
Logatherm WSW196i.2 T180
Nové výkonné tepelné čerpadlo země–voda od firmy Buderus využívá
energii ze země a šetří tak životní prostředí bez snížení komfortu.
Na první pohled
- Integrovaný nerezový zásobník teplé vody o objemu 180 l
- TČ vybaveno 3cest. ventilem pro TV, oběh. čerpadly pro otopný a primární okruh, pojistným ventilem, filtrem nečistot s indikací částí kovu, automatickým odvzdušňovačem
- Integrovaný elektrický kotel s modulovaným výkonem od 2 do 9 kW
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo pro otopný okruh s obousměrnou komunikací
Výhody
Popis zařízení
Díky modulaci je tepelné čerpadlo vhodné i pro domy s nízkou tepelnou ztrátou
Modulace výkonu od 2 kW u varianty 6 a 8 kW, od 3 kW u varianty 12 a od 4 kW u varianty 16 kW
Kontrola primárního okruhu (BMC), která hlídá teplotu vrtu a brání tak jeho vychladnutí
Regulace BC400 s barevným dotykovým displejem
Integrovatelný IP Wifi modul pro možnost ovládání aplikací MyBuderus
S designem úspěšné řady Buderus Titanium se čtyřmi
výkony až 16 kW
Nízká hladina akustického výkonu – lze nainstalovat i v technické
místnosti
S chladicí funkcí (pomocí příslušenství „pasivní chladicí stanice“)
Plnící sestava primárního okruhu
Zabezpečovací a pojistné zařízení primárního okruhu, jako je pojistný ventil,
odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 nebo 18 l, odlučovač mikrobublin
Technické údaje
WSW196I.2-6 T180 | WSW196I.2-6 T 180 W | WSW196I.2-8 T180 | WSW196I.2-8 T180 W | WSW196I.2-12 T180 | WSW196I.2-12 T180 W | WSW196I.2-16 T180 | WSW196I.2-16 T180 W | WSW196I.2-6 | WSW196I.2-6 W | WSW196I.2-8 | WSW196I.2-8 W | WSW196I.2-12 | WSW196I.2-12 W | WSW196I.2-16 | WSW196I.2-16 W | WSW196I.2-6 BHM | WSW196I.2-6 W BHM | WSW196I.2-8 BHM | WSW196I.2-8W BHM | WSW196I.2-12 BHM | WSW196I.2-12 W BHM | WSW196I.2-16 BHM | WSW196I.2-16 W BHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP štítek | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout |
Energetická třída |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Informační list výrobku | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout | Stáhnout |
Hmotnost (kg) | 223 kg | 223 kg | 223 kg | 223 kg | 246 kg | 246 kg | 250 kg | 250 kg | 174 kg | 174 kg | 174 kg | 174 kg | 207 kg | 207 kg | 211 kg | 211 kg | 184 kg | 184 kg | 184 kg | 184 kg | 216 kg | 216 kg | 220 kg | 220 kg |
Hermeticky uzavřené zařízení? | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno | hermeticky uzavřeno |
Typ chladiva | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Obsahuje fluorované skleníkové plyny? | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny | Obsahuje fluorované skleníkové plyny |
Plnící množství chladiva | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Potenciál globálního oteplování – GWP | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
CO2 ekvivalentní | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq |
Jmenovitý tepelný výkon | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 11 kW | 14 kW | 14 kW | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 11 kW | 14 kW | 14 kW | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 11 kW | 14 kW | 14 kW |
Návod k obsluze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stáhnout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objednací číslo | 8738212291 | 8738212292 | 8738212294 | 8738212295 | 8738212297 | 8738212298 | 8738212300 | 8738212301 | 8738212303 | 8738212304 | 8738212306 | 8738212307 | 8738212309 | 8738212310 | 8738212312 | 8738212313 | 8738212315 | 8738212316 | 8738212318 | 8738212319 | 8738212321 | 8738212322 | 8738212324 | 8738212325 |
Vyhledávání servisních techniků
Hledáte autorizovaného servisního technika výrobků Buderus ve Vašem okolí? Stačí zadat Vaše údaje.
