Pompa di calore split Logatherm WPLS.2
La pompa di calore split reversibile aria/acqua compatta e flessibile
Principali caratteristiche
- Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria con un'unica soluzione
- Massimo comfort ed elevato risparmio energetico grazie ad una regolazione evoluta
- Rientra fra i prodotti previsti per richiedere l'accesso a Ecobonus e Conto Termico
Vantaggi
Vantaggi e caratteristiche
Pompa di calore SPLIT reversibile aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria con un unico sistema
Unità esterna splittata, circuito frigorifero da realizzare in opera tra unità esterna ed interna (refrigerante R410A)
Ampio range di potenze: 10 taglie con potenza da 3 a 15 kW ed alimentazione monofase o trifase
Quattro diverse unità interne collegabili all’unità esterna:
1) Ibrido IDUS.. B*: per sistemi ibridi con qualunque generatore di calore secondario
2) Elettrico IDUS.. E: per sistemi monoenergetici con resistenza elettrica integrata
3) Bollitore IDUS.. T: con bollitore per ACS per sistemi monoenergetici con resistenza elettrica integrata
4) Bollitore solare IDUS.. TS: con bollitore per ACS per sistemi monoenergetici con resistenza elettrica integrata, con serpentino per integrazione solare
Nuova regolazione HMC300 con interfaccia grafica utente per il controllo
e l’impostazione di tutti i parametri del sistema
Unità esterna installabile su staffe di fissaggio a muro (solo monoventilantore per ODU Split 2, 4, 6, 8) o su supporto a pavimento
Unità interna fornita con sonda di temperatura esterna, sonda di temperatura mandata e valvola di intercettazione con filtro
Sonda per acqua calda sanitaria a corredo nell’unità interna versione Ibrido ed Elettrico (IDUS .. B*/E)
Gruppo di sicurezza con sfiato e bypass a corredo nell’unità interna Bollitore e Bollitore solare (IDUS .. T/TS)
Soddisfa i requisiti per accedere alle detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o al conto termico
Alta efficienza energetica COP fino a 4,8**, modulazione compressore con inverter
Scegliete la flessibilità
L’unità esterna e l’unità interna di Logatherm WPLS.2 sono collegate tramite circuito frigorifero. L’unità esterna modulante consente di produrre calore in funzione della domanda effettiva di riscaldamento. L’unità interna è disponibile in quattro versioni: una versione murale con resistenza elettrica ad integrazione, una versione murale per l’abbinamento con un generatore ausiliario come la caldaia, una versione a basamento con un bollitore monovalente e una resistenza elettrica ad integrazione, e una versione a basamento con un bollitore bivalente e una resistenza elettrica ad integrazione.
I benefici dell’ibrido
La versione per sistemi ibridi di Logatherm WPLS.2 può essere combinata con una caldaia a gas o gasolio o con fonti di energia rinnovabili. In questo modo la pompa di calore può passare dall’utilizzare l’elettricità allo sfruttare una fonte energetica alternativa in funzione del prezzo corrente dell’energia, della temperatura esterna e della domanda di riscaldamento del momento. Qualsiasi fonte di energia vogliate sfruttare, con Buderus è possibile.
Dati tecnici
WPLS 8.2 RB | WPLS 4.2 RB | WPLS 4.2 RE | WPLS 4.2 RT | WPLS 4.2 RTS | WPLS 6.2 RB | WPLS 6.2 RE | WPLS 6.2 RT | WPLS 6.2 RTS | WPLS 8.2 RE | WPLS 8.2 RT | WPLS 8.2 RTS | WPLS 11.2s RB | WPLS 11.2s RE | WPLS 11.2s RT | WPLS 11.2s RTS | WPLS 11.2t RB | WPLS 11.2t RE | WPLS 11.2t RT | WPLS 11.2t RTS | WPLS 13.2s RB | WPLS 13.2s RE | WPLS 13.2s RT | WPLS 13.2s RTS | WPLS 13.2t RB | WPLS 13.2t RE | WPLS 13.2t RT | WPLS 13.2t RTS | WPLS 15.2s RB | WPLS 15.2s RE | WPLS 15.2s RT | WPLS 15.2s RTS | WPLS 15.2t RB | WPLS 15.2t RE | WPLS 15.2t RT | WPLS 15.2t RTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istruzioni d’installazione | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Istruzioni per l’uso | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Peso netto | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 212 kg | 236 kg | 242 kg | 212 kg | 212 kg | 238 kg | 244 kg | 212 kg | 212 kg | 236 kg | 242 kg | 212 kg | 212 kg | 238 kg | 244 kg | 212 kg | 212 kg | 248,5 kg | 254,5 kg | 212 kg | 212 kg | 238 kg | 244 kg |
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etichetta efficienza energetica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Scheda prodotto ErP | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Potenza termica nominale (condizioni climatiche medie) | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Potenza termica nominale (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie) | 7 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche medie) | 132 % | 122 % | 122 % | 122 % | 122 % | 121 % | 121 % | 121 % | 121 % | 132 % | 132 % | 132 % | 129 % | 129 % | 129 % | 129 % | 127 % | 127 % | 127 % | 127 % | 134 % | 134 % | 134 % | 134 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | 134 % | 134 % | 134 % | 134 % | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie) | 188 % | 179 % | 179 % | 179 % | 179 % | 167 % | 167 % | 167 % | 167 % | 188 % | 188 % | 188 % | 177 % | 177 % | 177 % | 177 % | 183 % | 183 % | 183 % | 183 % | 171 % | 171 % | 171 % | 171 % | 168 % | 168 % | 168 % | 168 % | 171 % | 171 % | 171 % | 171 % | 168 % | 168 % | 168 % | 168 % |
Livello della potenza sonora all'esterno | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
Livello della potenza sonora all’interno | 41 dB | 29 dB | 29 dB | 38 dB | 38 dB | 29 dB | 29 dB | 38 dB | 38 dB | 41 dB | 38 dB | 38 dB | 41 dB | 41 dB | 35 dB | 35 dB | 41 dB | 41 dB | 35 dB | 35 dB | 41 dB | 41 dB | 35 dB | 35 dB | 41 dB | 41 dB | 35 dB | 35 dB | 41 dB | 41 dB | 35 dB | 35 dB | 41 dB | 41 dB | 35 dB | 35 dB |
Nota tecnica ambientale | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra |
Tipo di refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Tipologia costruttiva del circuito refrigerante | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato | non ermeticamente sigillato |
Quantità di riempimento del refrigerante | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
CO2 equivalente della carica di refrigerante | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq |
Codice prodotto | 7735252083 | 7735252075 | 7735252076 | 7735252077 | 7735252078 | 7735252079 | 7735252080 | 7735252081 | 7735252082 | 7735252084 | 7735252085 | 7735252086 | 7735252087 | 7735252088 | 7735252089 | 7735252090 | 7735252099 | 7735252100 | 7735252101 | 7735252102 | 7735252091 | 7735252092 | 7735252093 | 7735252094 | 7735252103 | 7735252104 | 7735252105 | 7735252106 | 7735252095 | 7735252096 | 7735252097 | 7735252098 | 7735252107 | 7735252108 | 7735252109 | 7735252110 |
La classe di efficienza energetica indica il valore del consumo energetico di uno specifico prodotto. La classe di efficienza energetica di altri prodotti della stessa serie può variare.
Cerca un Centro Assistenza Buderus
Trova subito il Centro Assistenza Buderus più vicino a te!
Dati prestazionali pdc WPLS
Documento | Download |
---|---|
Dati prestazionali Pompe di Calore Logatherm WPLS | Scarica (PDF 1.4 MB) |