Pompa di calore Logatherm WPL..AR
La pompa di calore Buderus efficiente e rispettosa dell’ambiente, con consumi energetici ridotti, funzionamento silenzioso e ottimizzazione di sistema.
Principali caratteristiche
- Dal design moderno ed elegante, l'unità esterna si distingue per essere la più silenziosa nella sua categoria
- Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza in tempo reale il funzionamento del sistema
- Rientra fra i prodotti previsti per richiedere l'accesso a Ecobonus e Conto Termico
Vantaggi
Vantaggi e caratteristiche
- Pompa di calore COMPACT reversibile aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria con un unico sistema
- Unità esterna di tipo monoblocco con circuito frigorifero ermetico
- Alta efficienza anche a carico parziale grazie alla tecnologia di modulazione di tipo DC-inverter del compressore
- Ampio range di potenze: 6 taglie con potenza da 5 a 17 kW ed alimentazione monofase o trifase
- Le pompe di calore soddisfano già i requisiti di efficienza energetica per il 2019: classe di efficienza energetica di riscaldamento della pompa di calore "a bassa temperatura" = A+++
- Quattro diverse unità interne collegabili idraulicamente all'unità esterna:
1) Ibrido IDU W ...B: per sistemi ibridi con qualunque generatore di calore secondario
2) Elettrico IDU W ... E: per sistemi monoenergetici con resistenza elettrica integrata
3) Bollitore IDU W ... T: con bollitore per ACS per sistemi monoenergetici con resistenza elettrica integrata
4) Bollitore solare IDU W ... TS: con bollitore per ACS per sistemi monoenergetici con resistenza elettrica integrata, con serpentino per integrazione solare
Flessibilità e modularità
L’unità interna è disponibile in quattro versioni: una versione murale con resistenza elettrica ad integrazione, una versione murale per l’abbinamento con un generatore ausiliario come la caldaia, una versione a basamento con un bollitore monovalente e una resistenza elettrica ad integrazione, e una versione a basamento con un bollitore bivalente e una resistenza elettrica ad integrazione.
Gestione intuitiva
Programmare e utilizzare Logatherm WPL..AR è semplice con la regolazione HMC 300 e i moduli della serie Logamatic EMS plus.
Dati tecnici
WPL 4 AR B | WPL 4 AR E | WPL 4 AR T | WPL 4 AR TS | WPL 6 AR B | WPL 6 AR E | WPL 6 AR T | WPL 6 AR TS | WPL 8 AR B | WPL 8 AR E | WPL 8 AR T | WPL 8 AR TS | WPL 11s AR B | WPL 11s AR E | WPL 11s AR T | WPL 11s AR TS | WPL 11t AR B | WPL 11t AR E | WPL 11t AR T | WPL 11t AR TS | WPL 14t AR B | WPL 14t AR E | WPL 14t AR T | WPL 14t AR TS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istruzioni d’installazione | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Istruzioni per l’uso | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Etichetta ErP | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scheda prodotto ErP | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Peso | 212 kg | 212 kg | 226 kg | 231 kg | 216 kg | 212 kg | 227 kg | 232 kg | 212 kg | 212 kg | 234 kg | 239 kg | 212 kg | 216 kg | 307 kg | 312 kg | 212 kg | 216 kg | 307 kg | 312 kg | 218 kg | 227 kg | 318 kg | 323 kg |
Apparecchiatura sigillata ermeticamente? | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato | ermeticamente sigillato |
Tipo refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Contiene gas serra fluorurati? | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Contiene gas fluorurati a effetto serra |
Quantità di riempimento, refrigerante | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
GWP del refrigerante | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
CO2 equivalente | 3,55 tCO2eq | 3,55 tCO2eq | 3,55 tCO2eq | 3,55 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 8,352 tCO2eq |
Calore erogato nominale, condiz. clim. medie | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Codice prodotto | 7735252235 | 7735252236 | 7735252237 | 7735252238 | 7735252239 | 7735252240 | 7735252241 | 7735252242 | 7735252243 | 7735252244 | 7735252245 | 7735252246 | 7735252123 | 7735252124 | 7735252125 | 7735252126 | 7735252127 | 7735252128 | 7735252129 | 7735252130 | 7735252131 | 7735252132 | 7735252133 | 7735252134 |
La classe di efficienza energetica indica il valore del consumo energetico di uno specifico sistema. Le classi di efficienza energetica di altri sistemi possono variare.
Documentazione
Cerca un Centro Assistenza Buderus
Trova subito il Centro Assistenza Buderus più vicino a te!
Dati prestazionali
Documento | Download |
---|---|
Dati prestazionali Pompe di Calore Logatherm WPL AR | Scarica (PDF 1.1 MB) |