Certificazioni e dichiarazioni pompe di calore, sistemi ibridi e scalda acqua in pompa di calore
Dichiarazioni pompe di calore
| Documento | Download |
|---|---|
| Autocertificazione Conto Termico 3.0 pompe di calore Buderus | Download (PDF 0.3 MB) |
| Dichiarazione incentivi fiscali pompe di calore Buderus | Download (PDF 0.2 MB) |
| Dichiarazione pompe di calore Buderus prestazioni in riscaldamento A-7/W35 | Download (PDF 0.2 MB) |
| Dichiarazione di conformità Logatherm WPLS | Download (PDF 0.1 MB) |
| Dichiarazione di conformità Logatherm WPL | Download (PDF 16.0 kB) |
| Autocertificazione Conto Termico pompe di calore Logatherm WLW276 | Download (PDF 0.2 MB) |
| Dichiarazione incentivi fiscali pompe di calore Logatherm WLW276 | Download (PDF 0.1 MB) |
Dichiarazioni sistemi ibridi
| Documento | Download |
|---|---|
| Autocertificazione sistemi ibridi Buderus per Conto Termico 3.0 | Download (PDF 1.6 MB) |
| Dichiarazione sistemi ibridi Buderus | Download (PDF 0.4 MB) |
| Dichiarazione Factory made sistemi ibridi Buderus combinazioni Logatherm WLW156 | Download (PDF 0.3 MB) |
| Dichiarazione incentivi fiscali sistemi ibridi media-alta potenza | Download (PDF 0.2 MB) |
| Dichiarazione incentivi fiscali sistemi ibridi con Logatherm WLW276 | Download (PDF 0.2 MB) |
Dichiarazioni pompe di calore per acqua calda sanitaria WPT
| Documento | Download |
|---|---|
| Dichiarazione rendimenti scaldacqua in pompa di calore Buderus (2023) | Download (PDF 0.1 MB) |
| Dichiarazione rendimenti scaldacqua in pompa di calore Buderus (2020) | Download (PDF 0.2 MB) |
| Certificato EN Logatherm WPT | Download (PDF 0.4 MB) |
| Dichiarazione di conformità Logatherm WPT 270-I | Download (PDF 0.1 MB) |
| Dichiarazione di conformità Logatherm WPT 270-2 | Download (PDF 0.1 MB) |
| Dichiarazione rendimenti EN16147 Logatherm WPT | Download (PDF 0.1 MB) |
| Autocertificazione scaldacqua in pompa di calore WPT 260.4/200.4 per Conto Termico | Download (PDF 0.1 MB) |
Documentazione F-Gas
| Documento | Download |
|---|---|
| Dichiarazione pompe di calore F-GAS | Download (PDF 4.6 MB) |
| Tabella dati F-Gas Buderus | Download (xlsx) (XLSX 32.4 kB) |