Logatherm WSW196i(T)
Avec la nouvelle pompe à chaleur eau glycolée-eau performante de Buderus, utilisez l’énergie de la terre et préservez ainsi l’environnement, sans renoncer à votre confort.
Labels de qualitéD'un coup d'œil
- design de la gamme Buderus Titanium à succès décliné en quatre puissances jusqu’à 16 kW
- niveau de puissance acoustique réduit – installation également possible dans l’arrière-cuisine
- avec fonction de refroidissement (au moyen de l’accessoire de « station de refroidissement passif »)
Avantages
Un rendement à la hauteur
Le rendement de la pompe à chaleur Logatherm WSW196i(T) est assuré par le compresseur modulant : le fonctionnement s’adapte aux besoins de chauffage effectifs. Grâce au gestionnaire d’énergie de Buderus et à l’appli MyEnergyMaster correspondante, la combinaison avec un système photovoltaïque est particulièrement judicieuse, ce qui réduit également les coûts d’exploitation.
Confort élevé en matière d’eau chaude sanitaire
Les températures de départ supérieures jusqu’à 71 °C et l’installation contiguë d’un ballon d’eau chaude assurent un confort encore supérieur en matière d’ECS.
Grand confort d’utilisation
La pompe à chaleur Logatherm WSW196i(T) est équipée de série d’une régulation Logamatic BC400 et d’un écran tactile couleur. Elle peut en outre être pilotée de manière confortable via Internet et l’appli MyBuderus, grâce à l’interface Internet intégrée.
Durable et évolutive
La nouvelle pompe à chaleur eau glycolée-eau permet l’utilisation durable d’énergies renouvelables. La technologie d’onduleur innovante assure une nette réduction des coûts de chauffage et des émissions de CO2 par rapport aux solutions de chauffage conventionnels et la rend éligible à des primes et aides de l’État.
Données techniques
WSW 196I.2-6 | WSW196I.2-6 TP50 | WSW 196I.2-8 | WSW196I.2-8 TP50 | WSW 196I.2-12 | WSW196I.2-12 TP50 | WSW 196I.2-16 | WSW196I.2-16 TP50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Label ERP | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Hauteur | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm | 1180 mm | 1780 mm |
Largeur | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Épaisseur | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm | 600 mm | 610 mm |
Poids net | 174 kg | 227,8 kg | 174 kg | 227,8 kg | 207 kg | 259,8 kg | 211 kg | 263,8 kg |
Poids commercial | 174 kg | 184 kg | 174 kg | 184 kg | 207 kg | 216 kg | 211 kg | 220 kg |
Couleur | glass black | - | glass black | - | glass black | - | glass black | - |
COP eau glycolée/eau 0/35°C (EN14511) | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 4,8 |
Contient des gaz à effet de serre fluorés ? | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés | Contient des gaz à effet de serre fluorés |
Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Volume de remplissage, réfrigérant | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
PRG du réfrigérant | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Équivalent CO2 | 2,82 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,82 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 4,18 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,8 tCO2eq | 4,802 tCO2eq |
Version hermétique ? | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé | hermétiquement scellé |
Puissance calorifique eau glycolée/eau 0/35°C (EN14511) | 5,85 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 15,53 kW |
Puissance thermique nominale (climat moyen) | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 11 kW | 14 kW | 14 kW |
Température départ, max. | 67°C | 67°C | 67°C | 67°C | 71°C | 71°C | 71°C | 71°C |
Volume, eau | - | 47 l | - | 47 l | - | 47 l | - | 47 l |
Raccordement, électrique | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Référence | 8738212058 | 7739619489 | 8738212061 | 7739619492 | 8738212064 | 7739619495 | 8738212067 | 7739619498 |
Télécharger
Entreprise spécialisée à proximité de chez vous
Vous recherchez un installateur près de chez vous ? Le moteur de recherche d'installateurs, très pratique, vous permettra d'en trouver un rapidement près de chez vous.