Pompa ciepła powietrze-woda
Logatherm WPLS.2
Pompy ciepła powietrze-woda typu split Logatherm WPLS.2 to urządzenia pobierające energię cieplną z powietrza i przekazujące ją do wodnej instalacji grzewczej. Logatherm WPLS.2 składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, połączonych rurociągiem wypełnionym czynnikiem chłodniczym.
Znajdź Autoryzowanego Partnera Buderus w Twojej okolicyW skrócie
- Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda
- Wersje z wbudowanym zasobnikiem 180 litrów lub bez zasobnika ciepłej wody
- Klasa energetyczna A+ i A++
- Działanie samodzielne lub współpraca z innym źródłem ciepła; współpraca z instalacją fotowoltaiczną
Najważniejsze korzyści
Zalety dla użytkownika:
Zalety dla specjalisty:
Dane techniczne
WPLS11.2 RB | WPLS11.2 RE | WPLS11.2 RT | WPLS11.2 RTS | WPLS13.2 RB | WPLS13.2 RE | WPLS13.2 RT | WPLS13.2 RTS | WPLS6.2 RB | WPLS6.2 RE | WPLS6.2 RT | WPLS6.2 RTS | WPLS8.2 RB | WPLS8.2 RE | WPLS8.2 RT | WPLS8.2 RTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etykieta ErP | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Klasa efektywności energetycznej |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masa | 137 kg | 138 kg | 238 kg | 244 kg | 137 kg | 138 kg | 238 kg | 244 kg | 102 kg | 103 kg | 204 kg | 210 kg | 105 kg | 106 kg | 206 kg | 212 kg |
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Typ czynnika chłodniczego | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Pojemność czynnika chłodniczego | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
Współczynnik GWP czynnika chłodniczego | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Ekwiwalent CO² | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq |
Produkt zamknięty hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie |
Karta produktu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Instrukcja montażu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Instrukcja obsługi | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Numer katalogowy | 8734150242 | 8734150243 | 8734150240 | 8734150241 | 8734150246 | 8734150247 | 8734150244 | 8734150245 | 8734150234 | 8734150235 | 8734150232 | 8734150233 | 8734150238 | 8734150239 | 8734150236 | 8734150237 |
Klasyfikacja pokazująca efektywność energetyczną konkretnego produktu. Klasyfikacja innych produktów z tego samego typoszeregu może różnić się od podanej.
Pobierz
Autoryzowany Partner w Twojej okolicy
Aby znaleźć Autoryzowanego Partnera Buderus w swojej okolicy należy wprowadzić żądany adres (kod pocztowy lub miasto, ulica) oraz podać zasięg wyszukiwania. Bazując na wprowadzonych danych wyszukiwarka podaje wszystkie znalezione firmy na wybranym obszarze.
Instrukcje
Tytuł | |
---|---|
Instrukcja montażu jednostka zewnętrzna | Pobierz |
Instrukcja montażu jednostka wewnętrzna wisząca z grzałką | Pobierz |
Instrukcja montażu jednostka wewnętrzna wisząca do kotła | Pobierz |
Instrukcja montażu jednostka wewnętrzna stojąca z zasobnikiem | Pobierz |
Instrukcja montażu sterownik | Pobierz |
Instrukcja obsługi jednostka zewnętrzna i wewnętrzna wisząca z grzałką | Pobierz |
Instrukcja obsługi jednostka zewnętrzna i wewnętrzna stojąca z zasobnikiem | Pobierz |
Instrukcja obsługi jednostka zewnętrzna i wewnętrzna wisząca do kotła | Pobierz |