Logatherm WLW166i
Wykorzystaj niewyczerpane zasoby powietrza, aby zapewnić komfort ciepłej wody użytkowej i ogrzewania w domu jednorodzinnym lub bliźniaku. Nowa pompa ciepła powietrze-woda Logatherm WLW166i pobiera bezpłatnie energię z powietrza i zamienia ją w ciepło.
Znajdź Autoryzowanego Partnera Buderus w Twojej okolicyW skrócie
- przyjazne dla środowiska i atrakcyjne cenowo źródło ciepła
- kwalifikująca się do programów dofinansowania pompa ciepła powietrze-woda o nowym designie
- nowoczesny, elegancki regulator Logamatic HMC310 obsługiwany intuicyjnie
Najważniejsze korzyści
Zalety techniczne
Bezstopniowe dopasowanie do zapotrzebowania na ciepło (praca modulowana) z funkcją chłodzenia. Możliwość połączenia z systemem fotowoltaicznym.
Wygodna regulacja
Regulator z intuicyjną nawigacją po menu. Inteligentne sterowanie za pomocą komfortowego regulatora Logamatic HMC310 dla maksymalnego komfortu cieplnego. Dzięki wyposażeniu w dodatkowy moduł Logamatic MX300 pompą ciepła można sterować za pomocą smartfona.
wyjątkowa efektywność energetyczna
System pomp ciepła Logatherm WLW166i osiąga klasę efektywności energetycznej A++
Dane techniczne
WLW166i-4 SP AR T190 | WLW166i-6 SP AR T190 | WLW166i-8 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR P3 T190 | WLW166i-12 SP AR P3 T190 | WLW166i-14 SP AR P3 T190 | WLW166i-4 SP AR E | WLW166i-6 SP AR E | WLW166i-8 SP AR E | WLW166i-10 SP AR E | WLW166i-10 SP AR P3 E | WLW166i-12 SP AR P3 E | WLW166i-14 SP AR P3 E | WLW166i-4 SP AR B | WLW166i-6 SP AR B | WLW166i-8 SP AR B | WLW166i-10 SP AR B | WLW166i-10 SP AR P3 B | WLW166i-12 SP AR P3 B | WLW166i-14 SP AR P3 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrukcja montażu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Instrukcja obsługi | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Moc grzewcza A-7/W35 (EN 14511) | 4,3 kW | 5,1 kW | 6,2 kW | 6,9 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 11,3 kW | 4,3 kW | 5,1 kW | 6,2 kW | 6,9 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 11,3 kW | 4,3 kW | 5,1 kW | 6,2 kW | 6,9 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 11,3 kW |
Moc grzewcza A2/W35 (EN 14511) | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW |
Moc grzewcza A7/W35 (EN 14511) | 4,4 kW | 6,2 kW | 8 kW | 8,9 kW | 10 kW | 10,2 kW | 10,6 kW | 4,4 kW | 6,2 kW | 8 kW | 8,9 kW | 10 kW | 10,2 kW | 10,6 kW | 4,4 kW | 6,2 kW | 8 kW | 8,9 kW | 10 kW | 10,2 kW | 10,6 kW |
COP A-7/W35 (EN 14511) | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
COP A2/W35 (EN 14511) | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
COP A7/W35 (EN 14511) | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
Moc chłodzenia A35/W7 (EN 14511) | 3,7 kW | 4,97 kW | 5,83 kW | 6 kW | 6,39 kW | 7,02 kW | 7,73 kW | 3,7 kW | 4,97 kW | 5,83 kW | 6 kW | 6,39 kW | 7,02 kW | 7,73 kW | 3,7 kW | 4,97 kW | 5,83 kW | 6 kW | 6,39 kW | 7,02 kW | 7,73 kW |
EER A35/W7 (EN 14511) | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Moc chłodzenia A35/W18 (EN 14511) | 5,39 kW | 6,94 kW | 8,44 kW | 9,02 kW | 8,3 kW | 9,2 kW | 10,1 kW | 5,39 kW | 6,94 kW | 8,44 kW | 9,02 kW | 8,3 kW | 9,2 kW | 10,1 kW | 5,39 kW | 6,94 kW | 8,44 kW | 9,02 kW | 8,3 kW | 9,2 kW | 10,1 kW |
EER A35/W18 (EN 14511) | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
Masa netto | 175 kg | 191 kg | 191 kg | 191 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 91 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 162 kg | 162 kg | 162 kg | 88 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg |
Klasa efektywności energetycznej |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Karta produktu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW |
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) | 125 % | 122 % | 126 % | 126 % | 135 % | 137 % | 138 % | 125 % | 122 % | 126 % | 126 % | 135 % | 137 % | 138 % | 125 % | 122 % | 126 % | 126 % | 135 % | 137 % | 138 % |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowego) | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 184 % | 180 % | 178 % | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 184 % | 180 % | 178 % | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 184 % | 180 % | 178 % |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | 61 dB | 59 dB | 59 dB | 59 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 61 dB | 59 dB | 59 dB | 59 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 61 dB | 59 dB | 59 dB | 59 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | 40 dB | 40 dB | 40 dB | 40 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB |
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Typ obiegu chłodzenia | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie | niezamknięte hermetycznie |
Pojemność czynnika chłodniczego | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Ekwiwalent CO2 ilości napełnienia czynnika chłodniczego | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq |
Numer katalogowy | 7738602464 | 7738602465 | 7738602466 | 7738602467 | 7738602470 | 7738602471 | 7738602472 | 7738602473 | 7738602474 | 7738602475 | 7738602476 | 7738602479 | 7738602480 | 7738602481 | 7738602482 | 7738602483 | 7738602484 | 7738602485 | 7738602488 | 7738602489 | 7738602490 |
Pobierz
Autoryzowany Partner w Twojej okolicy
Aby znaleźć Autoryzowanego Partnera Buderus w swojej okolicy należy wprowadzić żądany adres (kod pocztowy lub miasto, ulica) oraz podać zasięg wyszukiwania. Bazując na wprowadzonych danych wyszukiwarka podaje wszystkie znalezione firmy na wybranym obszarze.