Pompa ciepła powietrze-woda
Logatherm WLW196i AR
Logatherm WLW196i AR to najwyższej klasy pompa ciepła powietrze-woda o niezwykle nowoczesnym wyglądzie. Pompa ciepła Logatherm WLW196i AR składa się z modułu zewnętrznego do ustawienia na zewnątrz budynku oraz modułu wewnętrznego. Dostęp do obu elementów jest niezwykle łatwy, a ich instalacja szybka. Do wyboru są urządzenia z budowanym zasobnikiem c.w.u. i bez zasobnika.
Znajdź Autoryzowanego Partnera Buderus w Twojej okolicyW skrócie
- Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda
- Wersje z wbudowanym zasobnikiem 180 litrów lub bez zasobnika ciepłej wody; wbudowany moduł internetowy*
- Klasa energetyczna A++
- Działanie samodzielne lub współpraca z innym źródłem ciepła; współpraca z instalacją fotowoltaiczną
Najważniejsze korzyści
Zalety dla użytkownika:
Zalety dla specjalisty:
Dane techniczne
WLW196i-11 AR B | WLW196i-11 AR TS185 | WLW196i-14 AR B | WLW196i-14 AR TS185 | WLW196i-6 AR B | WLW196i-6 AR TS185 | WLW196i-8 AR B | WLW196i-8 AR TS185 | WLW196i-11 AR E | WLW196i-11 AR T190 | WLW196i-14 AR E | WLW196i-14 AR T190 | WLW196i-6 AR E | WLW196i-6 AR T190 | WLW196i-8 AR E | WLW196i-8 AR T190 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etykieta ErP | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Klasa efektywności energetycznej |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masa | 212 kg | 332 kg | 223 kg | 343 kg | 137 kg | 257 kg | 144 kg | 264 kg | 214 kg | 327 kg | 225 kg | 338 kg | 139 kg | 252 kg | 146 kg | 259 kg |
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Typ czynnika chłodniczego | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Pojemność czynnika chłodniczego | 3,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 4 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 4 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 2,35 kg |
Współczynnik GWP czynnika chłodniczego | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Ekwiwalent CO² | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 6,89 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 8,352 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 3,654 tCO2eq | 4,907 tCO2eq | 4,907 tCO2eq |
Produkt zamknięty hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie |
Karta produktu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Instrukcja montażu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Instrukcja obsługi | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Numer katalogowy | 8734150444 | 8734150452 | 8734150445 | 8734150453 | 8734150442 | 8734150450 | 8734150443 | 8734150451 | 8734150440 | 8734150448 | 8734150441 | 8734150449 | 8734150438 | 8734150446 | 8734150439 | 8734150447 |
Pobierz
Autoryzowany Partner w Twojej okolicy
Aby znaleźć Autoryzowanego Partnera Buderus w swojej okolicy należy wprowadzić żądany adres (kod pocztowy lub miasto, ulica) oraz podać zasięg wyszukiwania. Bazując na wprowadzonych danych wyszukiwarka podaje wszystkie znalezione firmy na wybranym obszarze.