Logatherm WLW166i
De nieuwe split lucht/water-warmtepomp Logatherm WLW166i haalt op een zuinige manier energie uit de lucht en zet deze om in warmte. Hij is ideaal voor gebruik bij nieuwbouw voor warmwaterproductie en verwarming. Bij renovatie kan hij ook gecombineerd worden met een ketel om zo een hybride verwarmingssysteem te vormen.
In één oogopslag
- Ecologische en zuinige warmteproductie (ErP-label A+++)
- Lucht/water-warmtepomp met innovatief design
- Intuïtieve bediening dankzij de moderne en elegante bedieningseenheid Logamatic HMC310
Voordelen
Technische voordelen
Continue aanpassing aan de werkelijke verwarmingsbehoefte (modulerende modus). Modulerende dubbele rotorcompressor (Twin Rotary) voor een automatisch geoptimaliseerd verwarmingsverbruik in functie van uw warmtebehoefte. Combinatie mogelijk met een fotovoltaïsche installatie of in een hybride systeem. Hoge energieprestaties dankzij de Inverter-technologie, met een SCOP tot 4,86.
Een intuïtieve regeling
Gebruiksvriendelijke regeling dankzij de intuïtieve navigatie tussen de verschillende menu's. Uiterst gebruiksvriendelijke en nauwkeurige regeling Logamatic HMC310, voor een optimaal warmtecomfort. Witte achtergrondverlichting voor een betere leesbaarheid van belangrijke informatie. Afstandsbediening mogelijk via de smartphone-applicatie MyBuderus (via optionele module Logamatic MX300).
Hoog ecologisch rendement
De warmtepomp Logatherm WLW166i haalt energie-efficiëntieklasse A+++ (A2/W35). Hij is een betrouwbare oplossing voor de warmtevoorziening van eengezinswoningen of meergezinswoningen, zelfs bij buitentemperaturen tot -20°C. Deze warmtepomp is Solar-ready en kan bijvoorbeeld een startsignaal ontvangen via een fotovoltaïsche installatie om zelfgeproduceerde elektriciteit om te zetten in warmte. Hij gebruikt het milieuvriendelijke koelmiddel R32.
Werking als hybride systeem
De bivalente binnenunit Logatherm WLW166i B kan gecombineerd worden met een ketel (max. 25kW) om samen een hybride (of bivalent) systeem te vormen. Aan de hand van dit systeem kunnen ketel en warmtepomp samenwerken. Zo wordt de basiswarmtebehoefte gedekt door de warmtepomp en de verbruikspieken door de ketel. Dit om een optimaal comfort te garanderen in iedere situatie. Heel interessant voor de uitbreiding van bestaande systemen met hernieuwbare energie aan een voordelige prijs.
Technische informatie
WLW166i-4 SP AR E | WLW166i-6 SP AR E | WLW166i-8 SP AR E | WLW166i-10 SP AR E | WLW166i-12 SP AR E | WLW166i-14 SP AR E | WLW166i-10 SP AR P3 E | WLW166i-12 SP AR P3 E | WLW166i-14 SP AR P3 E | WLW166i-4 SP AR B | WLW166i-6 SP AR B | WLW166i-8 SP AR B | WLW166i-10 SP AR B | WLW166i-12 SP AR B | WLW166i-14 SP AR B | WLW166i-10 SP AR P3 B | WLW166i-12 SP AR P3 B | WLW166i-14 SP AR P3 B | WLW166i-4 SP AR T190 | WLW166i-6 SP AR T190 | WLW166i-8 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR T190 | WLW166i-12 SP AR T190 | WLW166i-14 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR P3 T190 | WLW166i-12 SP AR P3 T190 | WLW166i-14 SP AR P3 T190 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitaal ErP-label |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ErP-label | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Productkaart | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden) | 126 % | 122 % | 126 % | 126 % | 120 % | 117 % | 135 % | 137 % | 138 % | 126 % | 122 % | 126 % | 126 % | 120 % | 117 % | 135 % | 137 % | 138 % | 126 % | 122 % | 126 % | 126 % | 120 % | 117 % | 135 % | 137 % | 138 % |
Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor ruimteverwarming (lagetemperatuur-toepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden) | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 166 % | 166 % | 184 % | 180 % | 178 % | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 166 % | 166 % | 184 % | 180 % | 178 % | 187 % | 183 % | 186 % | 179 % | 166 % | 166 % | 184 % | 180 % | 178 % |
Nettogewicht | 89 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 88 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 175 kg | 191 kg | 191 kg | 191 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg |
Verkoopgewicht | 89 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 88 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 175 kg | 191 kg | 191 kg | 191 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg |
Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Vulhoeveelheid, koelmiddel | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
GWP van koelmiddel | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
CO2 equivalent | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq |
Hermetisch gesloten circuit | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten |
Nominaal warmtevermogen (gemiddeld klimaat) | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 10 kW | 11 kW | 12 kW |
Warmtevermogen lucht/water A2/W35 (EN14511) | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 10,8 kW | 11,4 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 10,8 kW | 11,4 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW | 3,8 kW | 6 kW | 7,4 kW | 7,9 kW | 10,8 kW | 11,4 kW | 9,6 kW | 10,9 kW | 12,2 kW |
Gebruiksinstructie | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Installatie-instructie | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Artikelnummer | 7739454772 | 7739454773 | 7739454774 | 7739454775 | 7739454776 | 7739454777 | 7739454778 | 7739454779 | 7739454780 | 7739454781 | 7739454782 | 7739454783 | 7739454784 | 7739454785 | 7739454786 | 7739454787 | 7739454788 | 7739454789 | 7739454790 | 7739454791 | 7739454792 | 7739454793 | 7739454794 | 7739454795 | 7739454796 | 7739454797 | 7739454798 |
Een gespecialiseerde Buderus-installateur vinden
U zoekt een installateur in uw buurt? Met de praktische installateur-zoekfunctie vindt u deze snel.