Logatherm WLW276
De krachtigste lucht-waterwarmtepomp van Buderus voor de tertiaire sector. Ze biedt flexibele
oplossingen voor duurzaam verwarmen, efficiënt koelen en warmwaterbereiding. Ook als hybride makkelijk te integreren in renovatieprojecten.
In één oogopslag
- De ideale oplossing voor emissiereductie- en renovatieprojecten in het bedrijfsleven.
- Verkrijgbaar in 2 hydraulische varianten.
- In 8 vermogensklassen van 24 kW tot 89 kW beschikbaar.
Voordelen
Milieuvriendelijk en zuinig:
lucht-waterwarmtepomp met hernieuwbare oplossingen voor verwarming, koeling en warmwaterproductie.
De Logatherm WLW276 werkt met het milieuvriendelijke koudemiddel R32 (lage GWP-waarde van 675).
Beheer van het energieverbruik mogelijk. Energie-efficiëntieklasse A++ (verwarming).
Omkeerbare warmtepomp (verwarmen en koelen), voor alle beschikbare vermogensklassen.
2 hydraulische varianten:
Met geïntegreerde pomp (P)
Met geïntegreerde pomp en reservoir (IP)
Alle uitvoeringen voor opstelling in de buurt van de zee dankzij warmtewisselaar met coating
Hoog vermogensbereik voor toepassingen in de tertiaire sector:
Vermogensbereik van 24 tot 89 kW met de mogelijkheid om maximaal 16 eenheden in cascade te schakelen
Hoge efficiëntie* zowel bij het verwarmen als bij het koelen
* Efficiëntieklasse A++ bij aanvoertemperaturen tot 35 °C en efficiëntieklasse A+ bij aanvoertemperaturen vanaf 55 °C
Krachtige SCOP (tot 4,41 bij W35; ηS 173%) en SCOP (tot 3,24 bij W55; ηS 127%)
Betrouwbaar en efficiënt
Krachtige SEER (tot 4,28 bij A35/W18) of tot 3,11 bij A35/W7
Betrouwbare werking bij buitentemperaturen van max. -20 °C in de verwarmingsmodus
Aanvoertemperatuur tot 60°C (tot A-4)
Hoog rendement met optimale modulatie, beide compressors aangestuurd door full inverter-technologie
Makkelijk beheer
Geringe startstroom (ca. 50 % van de maximale inschakelstroom)
Vermindering van het geluidsvermogen mogelijk via 4 modi (Standard, Silent Mode, Super Silent Mode, Night Mode)
Het besturingssysteem (HMI) maakt systeemintegratie in een gebouwbeheersysteem (bijv. via BACnet) mogelijk
Technische informatie
WLW276 31 IP | WLW276 36 IP | WLW276 41 IP | WLW276 53 IP | WLW276 59 IP | WLW276 24 P | WLW276 31 P | WLW276 36 P | WLW276 41 P | WLW276 53 P | WLW276 59 P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwarmingsvermogen A-7/W35 (EN 14511) | 29,4 kW | 33,7 kW | 39,8 kW | 53,5 kW | 58,2 kW | 23,1 kW | 29,4 kW | 33,7 kW | 39,8 kW | 53,5 kW | 58,2 kW |
Verwarmingsvermogen A2/W35 (EN 14511) | 39,7 kW | 46,8 kW | 52,1 kW | 64,5 kW | 71,2 kW | 30,9 kW | 39,7 kW | 46,8 kW | 52,1 kW | 64,5 kW | 71,2 kW |
Verwarmingsvermogen A7/W35 (EN 14511) | 50 kW | 54,2 kW | 62,2 kW | 78,4 kW | 87,4 kW | 35,8 kW | 50 kW | 54,2 kW | 62,2 kW | 78,4 kW | 87,4 kW |
Max. aanvoertemperatuur | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
COP A-7/W35 (EN 14511) | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
COP A2/W35 (EN 14511) | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
COP A7/W35 (EN 14511) | 4,4 | 4,2 | 4 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4 | 4,2 | 3,9 |
SCOP gemiddeld klimaat (aanvoertemperatuur 55 °C) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
SCOP gemiddeld klimaat (aanvoertemperatuur 35 °C) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Koelvermogen A35/W7 (EN 14511) | 42,5 kW | 48,2 kW | 55,03 kW | 68,6 kW | 78,8 kW | 29,3 kW | 42,5 kW | 48,2 kW | 55,03 kW | 68,6 kW | 78,8 kW |
EER A35/W7 (EN 14511) | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 2,8 |
Koelvermogen A35/W18 (EN 14511) | 63,7 kW | 69,9 kW | 79,6 kW | 95 kW | 103,1 kW | 41,9 kW | 63,7 kW | 69,9 kW | 79,6 kW | 95 kW | 103,1 kW |
EER A35/W18 (EN 14511) | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 4 | 3,6 |
Hoogte | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1340 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Breedte | 2274 mm | 2274 mm | 2274 mm | 3300 mm | 3300 mm | 1920 mm | 2274 mm | 2274 mm | 2274 mm | 3300 mm | 3300 mm |
Diepte | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1005 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Nettogewicht | 530 kg | 530 kg | 530 kg | 829 kg | 820 kg | 298 kg | 530 kg | 530 kg | 530 kg | 829 kg | 829 kg |
Digitaal ErP-label |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ErP-label | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Productkaart | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimaatomstandigheden) | 33 kW | 37 kW | 40 kW | 58 kW | 63 kW | 23 kW | 33 kW | 37 kW | 40 kW | 58 kW | 63 kW |
Nominale warmteafgifte (lagetemperatuur-toepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden) | 34 kW | 39 kW | 43 kW | 53 kW | 59 kW | 26 kW | 34 kW | 39 kW | 43 kW | 53 kW | 59 kW |
Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden) | 126 % | 125 % | 124 % | 125 % | 123 % | 124 % | 126 % | 125 % | 124 % | 125 % | 123 % |
Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor ruimteverwarming (lagetemperatuur-toepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden) | 170 % | 170 % | 168 % | 166 % | 164 % | 169 % | 170 % | 170 % | 168 % | 166 % | 164 % |
Geluidsvermogensniveau, buiten | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 71 dB | 71 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 71 dB | 71 dB |
Geluidsdrukniveau bij stil bedrijf | 53 | 53 | 57 | 59 | 64 | 53 | 53 | 53 | 57 | 59 | 64 |
Milieutechnische instructie | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen | Bevat gefluoreerde broeikasgassen |
Type koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Aardopwarmingsvermogen van het koelmiddel | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq |
Type koudecircuit | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten | niet hermetisch afgesloten |
Koelmiddelvulhoeveelheid | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 17,5 kg | 17,5 kg | 7,9 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
CO2-equivalent van de koudemiddelvulhoeveelheid | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 11,813 tCO2eq | 11,813 tCO2eq | 5,333 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 9,45 tCO2eq | 11,813 tCO2eq | 11,813 tCO2eq |
Artikelnummer | 8738214049 | 8738214050 | 8738214051 | 8738214052 | 8738214053 | 8738214058 | 8738214059 | 8738214060 | 8738214061 | 8738214062 | 8738214063 |
Een gespecialiseerde Buderus-installateur vinden
U zoekt een installateur in uw buurt? Met de praktische installateur-zoekfunctie vindt u deze snel.