Logano plus KB472
Nowy, niezwykle wytrzymały model Logano plus KB472 wyróżnia się kompaktową konstrukcją, wygodnym sposobem montażu oraz elastycznymi opcjami integracji systemowej. System regulacji Logamatic EMS plus / Logamatic 5000 pozwala na efektywne sterowanie rozbudowanymi systemami.
W skrócie
- Nowoczesny kocioł kondensacyjny z palnikiem gazowym z mieszaniem wstępnym i modulacją
- Ekstremalnie wysoka wytrzymałość komponentów hydraulicznych
- Łatwy montaż i konserwacja dzięki optymalnej dostępności
Najważniejsze korzyści
Proste projektowanie systemu
Idealny kocioł na wymianę, odpowiedni przy modernizacji instalacji grzewczej. Prosta integracja niemal każdym systemem grzewczym. Przeznaczony do większych budynków mieszkalnych, biur, obiektów komercyjnych oraz instytucji publicznych.
Bardzo wysoka wytrzymałość komponentów hydraulicznych
Zakres modulacji do 1:6. Oprócz tego umożliwia dużą różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem – nawet do 50 K i nie wymaga konieczności instalacji sprzęgła hydraulicznego. Umożliwia łatwe stworzenie kaskady z maks. 16 kotłami. W zależności od systemu regulacji możliwa jest wersja lewa i prawa ustawienia kotła. Kocioł jest dopuszczony dla ciśnienia roboczego aż 6 bar.
Wiele udogodnień podczas instalacji
Elastyczna konfiguracja przyłącza spalin w pionie lub w poziomie. Kompaktowe wymiary, niewielka masa, fabrycznie przygotowane przyłącza, możliwość dostawy w częściach, wyjątkowo łatwy transport: możliwość demontażu palnika.
Dane techniczne
KB472-350 R | KB472-400 R | KB472-500 R | KB472-350 L | KB472-400 L | KB472-500 L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrukcja montażu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Instrukcja obsługi | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Min. nominalna moc cieplna (80/60°C) | 63,5 kW | 63,5 kW | 77,8 kW | 63,5 kW | 63,5 kW | 77,8 kW |
Maks. znamionowa moc cieplna przy częściowym obciążeniu (80/60°C) | 326,7 kW | 380,6 kW | 466,7 kW | 326,7 kW | 380,6 kW | 466,7 kW |
Maks. nominalna moc cieplna (50/30°C) | 350 kW | 408 kW | 500 kW | 350 kW | 408 kW | 500 kW |
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | 108,8 kW | 126,8 kW | - | 108,8 kW | 126,8 kW | - |
Maks. temperatura zasilania | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C |
Stopień ochrony (EN 60529) | IPX0D | IPX0D | IPX0D | IPX0D | IPX0D | IPX0D |
Maks. pobór mocy elektrycznej | 327 W | 452 W | 486 W | 327 W | 452 W | 486 W |
Min. pobór mocy elektrycznej | 46 W | 46 W | 47 W | 46 W | 46 W | 47 W |
Masa netto | 411,385 kg | 411,385 kg | 519,385 kg | 771,385 kg | 411,385 kg | 519,385 kg |
Szerokość | 755 mm | 755 mm | 755 mm | 755 mm | 755 mm | 755 mm |
Wysokość | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
Głębokość | 1883 mm | 1883 mm | 2048 mm | 1883 mm | 1883 mm | 2048 mm |
Przyłącze dla zasilania/powrotu instalacji grzewczej | DN100 Zoll | DN100 Zoll | DN100 Zoll | DN100 Zoll | DN100 Zoll | DN100 Zoll |
Przyłącze rury spalinowej | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Przyłącze rury powietrza/spalin | -99 mm | -99 mm | -99 mm | -99 mm | -99 mm | -99 mm |
Podłączenie gazu | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
Klasa efektywności energetycznej |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobieranie | Pobieranie | - | Pobieranie | Pobieranie | - |
Karta produktu | Pobieranie | Pobieranie | - | Pobieranie | Pobieranie | - |
Znamionowa moc cieplna | 327 kW | 380 kW | - | 327 kW | 380 kW | - |
H2 Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maks. udział H2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Odpowiednie paliwa | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
Numer katalogowy | 7736606343 | 7736606344 | 7736606345 | 7736606346 | 7736606347 | 7736606348 |
Autoryzowany Partner w Twojej okolicy
Aby znaleźć Autoryzowanego Partnera Buderus w swojej okolicy należy wprowadzić żądany adres (kod pocztowy lub miasto, ulica) oraz podać zasięg wyszukiwania. Bazując na wprowadzonych danych wyszukiwarka podaje wszystkie znalezione firmy na wybranym obszarze.