Logatherm WSW196i.2/WSW186
Wykorzystaj energię z gruntu, dzięki nowej, wydajnej pompie ciepła typu glikol-woda marki Buderus i chroń w ten sposób środowisko, nie rezygnując z komfortu.
Znajdź Autoryzowanego Partnera Buderus w Twojej okolicyW skrócie
- Ogrzewanie, ciepła woda i chłodzenie (wyposażenie dodatkowe)
- Wersje z wbudowanym zasobnikiem 180 litrów lub bez zasobnika ciepłej wody; wbudowany moduł internetowy*
- Klasa energetyczna A+++
Najważniejsze korzyści
Wyjątkowo wydajne
Logatherm WSW196i(T) osiąga wysoką efektywność, dzięki modulowanej sprężarce: praca jest uzależniona od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Wyjątkowo korzystne jest połączenie Logatherm WSW196i(T) z instalacją fotowoltaiczną, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji.
Wysoki komfort ciepłej wody
Dzięki wysokiej temperaturze zasilania do 71°C oraz możliwości zainstalowania dodatkowego zasobnika ciepłej wody użytkowej, możliwy jest jeszcze większy komfort ciepłej wody.
Komfortowa obsługa
Pompa ciepła Logatherm WSW196i(T) jest standardowo wyposażona w system regulacji Logamatic BC400 oraz kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym, a dzięki zintegrowanemu interfejsowi internetowemu możliwe jest wygodne sterowanie przez Internet i aplikację MyBuderus.
Przyszłościowe i spełniające wymagania
Nowa pompa ciepła glikol-woda sprawia, że wykorzystanie energii odnawialnych jest przyszłościowym rozwiązaniem. Innowacyjna technologia inwerterowa pozwala na ograniczenie emisji CO2 i obniżenie kosztów ogrzewania w porównaniu z konwencjonalnymi systemami grzewczymi i spełnia warunki do uzyskania dotacji.
Dane techniczne
WSW186-12 | WSW186-12 BHM | WSW186-12 T180 | WSW186-16 | WSW186-16 BHM | WSW186-16 T180 | WSW186-6 | WSW186-6 BHM | WSW186-6 T180 | WSW186-8 | WSW186-8 BHM | WSW186-8 T180 | WSW196I.2-12 | WSW196I.2-12 BHM | WSW196I.2-12 T180 | WSW196I.2-12 T180 W | WSW196I.2-12 W | WSW196I.2-12 W BHM | WSW196I.2-16 | WSW196I.2-16 BHM | WSW196I.2-16 T180 | WSW196I.2-16 T180 W | WSW196I.2-16 W | WSW196I.2-16 W BHM | WSW196I.2-6 | WSW196I.2-6 BHM | WSW196I.2-6 T 180 W | WSW196I.2-6 T180 | WSW196I.2-6 W | WSW196I.2-6 W BHM | WSW196I.2-8 | WSW196I.2-8 BHM | WSW196I.2-8 T180 | WSW196I.2-8 T180 W | WSW196I.2-8 W | WSW196I.2-8W BHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etykieta ErP | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Klasa efektywności energetycznej |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masa | 207 kg | 216 kg | 246 kg | 211 kg | 220 kg | 250 kg | 174 kg | 184 kg | 223 kg | 174 kg | 184 kg | 223 kg | 207 kg | 216 kg | 246 kg | 246 kg | 207 kg | 216 kg | 211 kg | 220 kg | 250 kg | 250 kg | 211 kg | 220 kg | 174 kg | 184 kg | 223 kg | 223 kg | 174 kg | 184 kg | 174 kg | 184 kg | 223 kg | 223 kg | 174 kg | 184 kg |
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Typ czynnika chłodniczego | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Pojemność czynnika chłodniczego | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg |
Współczynnik GWP czynnika chłodniczego | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Ekwiwalent CO² | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,176 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq | 2,819 tCO2eq |
Produkt zamknięty hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie | zamknięte hermetycznie |
Karta produktu | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie | Pobieranie |
Numer katalogowy | 8738212308 | 8738212320 | 8738212296 | 8738212311 | 8738212323 | 8738212299 | 8738212302 | 8738212314 | 8738212290 | 8738212305 | 8738212317 | 8738212293 | 8738212309 | 8738212321 | 8738212297 | 8738212298 | 8738212310 | 8738212322 | 8738212312 | 8738212324 | 8738212300 | 8738212301 | 8738212313 | 8738212325 | 8738212303 | 8738212315 | 8738212292 | 8738212291 | 8738212304 | 8738212316 | 8738212306 | 8738212318 | 8738212294 | 8738212295 | 8738212307 | 8738212319 |
Pobierz
Autoryzowany Partner w Twojej okolicy
Aby znaleźć Autoryzowanego Partnera Buderus w swojej okolicy należy wprowadzić żądany adres (kod pocztowy lub miasto, ulica) oraz podać zasięg wyszukiwania. Bazując na wprowadzonych danych wyszukiwarka podaje wszystkie znalezione firmy na wybranym obszarze.
*dostępność modułu internetowego uzależniona od dostępności komponentów; o szczegóły pytaj Autoryzowanych Partnerów Handlowych