Logatherm WLW166i
Müstakil veya yarı müstakil bir evde ısıtma, soğutma ve sıcak su konforunuz için tükenmez hava kaynağını kullanın. Yeni Logatherm WLW166i havadan suya ısı pompası, havadan serbest olarak enerji alır ve onu ısıya dönüştürür.
Genel bakış
- Çevre dostu ve ideal fiyat/performans oranına sahip ısı kaynağı
- Yeni tasarımı ile havadan suya ısı pompası
- Sezgisel kullanımı ile modern ve şık görünüme sahip Logamatic HMC310 kontrol ünitesi
Avantajlar
Teknik avantajlar
Soğutma fonksiyonu ile ısı ihtiyacına kademesiz uyarlama (modülasyonlu işletim). -20 °C dış hava sıcaklığında 60 °C'ye varan gidiş suyu. Gece modunda 56 dB(a) ile 60 dB(a) arasında ses seviyesi ile sessiz işletim.
Konforlu regülasyon
Açıklayıcı menü yönlendirmesi ile kumanda panelinin kolay kullanımı. Maksimum ısıtma konforu için kullanışlı Logamatic HMC310 kumanda paneli ile akıllı regülasyon. Ek donanım Logamatic MX300 ile, ısı pompası akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilir.
Yüksek enerji verimliliği
Logatherm WLW166i ısı pompası sistemi, *A+++ enerji verimliliğine ulaşır
*Logatherm WLW-8 SP AR; ortalama çevre koşulları ve 35 °C akış sıcaklığı ile.
Teknik Veriler
WLW166i-10 E | WLW166i-14 E | WLW166i-10 T190 | WLW166i-14 T190 | WLW-8 SP AR | WLW-10 SP AR | WLW-14 SP AR | WLW-14 SP AR P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaj kılavuzu | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | - | - | - | - |
Kullanma Kılavuzu | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | - | - | - | - |
Isıtma kapasitesi A-7/W35 (EN 14511) | - | - | - | - | 6,2 kW | 6,9 kW | 11,2 kW | 11,3 kW |
Isıtma kapasitesi A2/W35 (EN 14511) | - | - | - | - | 7,4 kW | 7,9 kW | 11,4 kW | 12,2 kW |
Isıtma kapasitesi A7/W35 (EN 14511) | - | - | - | - | 8 kW | 8,9 kW | 12,1 kW | 10,6 kW |
Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | - | - | - | - |
COP A-7/W35 (EN 14511) | - | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,6 |
COP A2/W35 (EN 14511) | - | - | - | - | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 3,2 |
COP A7/W35 (EN 14511) | - | - | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,6 |
Soğutma kapasitesi A35/W7 (EN 14511) | - | - | - | - | 5,83 kW | 6 kW | 8,28 kW | 7,73 kW |
EER A35/W7 (EN 14511) | - | - | - | - | 3,2 | 3,1 | 1,7 | 2,3 |
Soğutma kapasitesi A35/W18 (EN 14511) | - | - | - | - | 8,44 kW | 9,02 kW | 10,7 kW | 10,1 kW |
EER A35/W18 (EN 14511) | - | - | - | - | 4,3 | 4,2 | 2,6 | 3,5 |
İlave ısıtıcı kapasitesi | 5,9 kW | 9 kW | 5,9 kW | 9 kW | - | - | - | - |
Yükseklik | 700 mm | 700 mm | 0 mm | 0 mm | 864 mm | 864 mm | 1262 mm | 1262 mm |
Genişlik | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm |
Derinlik | 398 mm | 398 mm | 660 mm | 660 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Net ağırlık | 41 kg | 44 kg | 125 kg | 125 kg | 66 kg | 66 kg | 118 kg | 118 kg |
ErP Etiket Linki |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ERP Etiketi | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin |
Ürün Bilgi Föyü | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin | İndirin |
Nominal ısıl güç (ılıman iklim koşulları) | - | - | - | - | 7 kW | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
Nominal ısıl güç (düşük sıcaklık uygulaması, ılıman iklim koşulları) | - | - | - | - | 8 kW | 9 kW | 12 kW | 12 kW |
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (ılıman iklim koşulları) | - | - | - | - | 126 % | 126 % | 117 % | 138 % |
Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği (düşük sıcaklık uygulaması, ılıman iklim koşulları) | - | - | - | - | 186 % | 179 % | 166 % | 178 % |
Açık alanlarda ses gücü seviyesi | - | - | - | - | 59 dB | 59 dB | 65 dB | 64 dB |
Ses gücü seviyesi, iç ortam | - | - | - | - | 45 dB | 45 dB | 42 dB | 42 dB |
Sessiz çalışma modunda ses gücü düzeyi | - | - | - | - | 51 | 52 | 55 | 53 |
Çevre teknolojisi ile ilgili bilgi | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
Çevre teknolojisi ile ilgili bilgi | - | - | - | - | R32 | R32 | R410A | R410A |
Soğutma maddesinin küresel ısınma potansiyeli | - | - | - | - | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Soğutma devresinin yapı şekli | - | - | - | - | No | No | No | No |
Soğutucu madde miktarı | - | - | - | - | 1,3 kg | 1,3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Soğutucu akışkan dolum miktarı CO2 eşdeğerliliği | - | - | - | - | 0,878 tCO2eq | 0,878 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 6,682 tCO2eq |
Sipariş numarası | 7738602246 | 7738602247 | 7738602236 | 7738602237 | 8750723056 | 8750723057 | 8750723059 | 8750723062 |
İndirin
Yakınınızdaki Yetkili Bayiler
Size yakın yetkili bir bayi mi arıyorsunuz? Yetkili Bayiler sayfasından hızlıca bulabilirsiniz.