Caldaia a condensazione Logano plus GB212
Caldaia a basamento a gas a condensazione Logano plus GB212. Lo scambiatore di calore a condensazione è realizzato in una speciale lega di alluminio-silicio. Ideale nella modernizzazione di edifici. Idonea per la combustione di gas metano e GPL, con potenza 15, 22, 30, 40 e 50 kW.
Principali caratteristiche
- Elevata silenziosità: solo 45 dB
- Dimensioni compatte, peso ridotto e accessibilità frontale
- Consumi ridotti: rendimento stagionale del 93% e modulazione 1:5
- Estrema facilità di gestione grazie termoregolazione evoluta
Vantaggi
Generatore di calore a condensazione a gas metano (trasformabile a GPL con apposito set), in alluminio-silicio, con bruciatore integrato, compatta e disponibile nelle potenze 15, 22, 30, 40 e 50 kW (queste ultime due soggette a pratica INAIL)
Ideale per la sostituzione delle vecchie caldaie atmosferiche
Alta efficienza grazie al rendimento normalizzato fino al 109,2% (su Hi)
Dimensioni compatte e basso peso rendono il trasporto e l’installazione
semplice
Ampio campo di modulazione a seconda delle potenze (1:5)
Funzionamento particolarmente silenzioso
Per esercizio dipendente o indipendente dall’aria del locale
Facili operazioni di pulizia dello scambiatore, grazie alle larghe fessure
dei passaggi fumi
Per l’utilizzo delle termoregolazioni EMS plus necessario installare
RC310 / Logamatic 4000
La termoregolazione base MC110 è contenuta nel volume di fornitura
Accesso frontale a tutti i componenti
Condizioni normali di utilizzo da seguire riportate sulla documentazione
tecnica a corredo
Dati tecnici
GB212-15/5,G20, MC110 "IT" | GB212-22/6,G20, MC110 "IT" | GB212-30/6, G20, MC110 "IT" | GB212-40/10,G20, MC110 "IT" | GB212-50/10, G20, MC110 "IT" | |
---|---|---|---|---|---|
Istruzioni d’installazione | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Istruzioni per l’uso | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Potenza termica nominale min. (80/60 °C) | 2,7 kW | 4,1 kW | 5,5 kW | 7,4 kW | 9,2 kW |
Potenza termica nominale massima a carico parziale (80/60 °C) | 13,8 kW | 20,2 kW | 27,7 kW | 36,6 kW | 46,2 kW |
Potenza termica nominale max. (50/30 °C) | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 40 kW | 49,9 kW |
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura | 4,6 kW | 6,8 kW | 9,3 kW | 12,3 kW | 15,4 kW |
Temperatura di mandata max. | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
Volume del vaso di espansione | -99 l | -99 l | -99 l | -99 l | -99 l |
Carico termico nominale max. riscaldamento | 14,2 kW | 20,8 kW | 28,3 kW | 37,6 kW | 47,3 kW |
connessione elettrica | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frequenza elettrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tipo di protezione (EN 60529) | IP0XD | IP0XD | IP0XD | IP0XD | IP0XD |
Consumo max. di energia elettrica | 38 W | 41 W | 44 W | 55 W | 88 W |
Consumo min. di energia elettrica | 17 W | 16 W | 17 W | 15 W | 18 W |
Peso netto | 60,35 kg | 67,35 kg | 70,35 kg | 85,35 kg | 85,35 kg |
Larghezza | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Altezza | 964 mm | 964 mm | 964 mm | 964 mm | 964 mm |
Profondità | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 795 mm | 795 mm |
Collegamento per mandata/ritorno riscaldamento | 1 1/4 Zoll | 1 1/4 Zoll | 1 1/4 Zoll | 1 1/4 Zoll | 1 1/2 Zoll |
Raccordo gas combusti | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Collegamento del tubo gas cobusti/aria | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
attacco gas di rete | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll |
Collegamento per mandata e ritorno | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 1/2 Zoll |
ErP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etichetta efficienza energetica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Scheda prodotto ErP | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Potenza termica nominale | 14 kW | 20 kW | 28 kW | 37 kW | 46 kW |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
H2 Ready | No | No | No | No | No |
Percentuale H2 max. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Codice prodotto | 7736602608 | 7736602609 | 7736602610 | 7736602611 | 7736602612 |
La classificazione indica l’efficienza energetica di un prodotto specifico. La classificazione per altri prodotti della linea può eventualmente differire.
Documentazione
Cerca un Centro Assistenza Buderus
Trova subito il Centro Assistenza Buderus più vicino a te!