Dichiarazioni pompe di calore
Documento | Download |
---|---|
Autocertificazione Conto Termico pompe di calore WPLS.2 e WPL AR | Download (PDF 0.4 MB) |
Dichiarazione Superbonus 110% ed Ecobonus 65% pompe di calore WPL AR e WPLS.2 | Download (PDF 0.4 MB) |
Dichiarazione pompe di calore WPL AR e WPLS.2 - prestazioni in riscaldamento A-7 W35 | Download (PDF 0.2 MB) |
Dichiarazione di conformità Logatherm WPLS | Download (PDF 0.1 MB) |
Dichiarazione di conformità Logatherm WPL | Download (PDF 16.0 kB) |
Dati prestazionali Logatherm WPLS | Download (PDF 1.4 MB) |
Dati prestazionali Logatherm WPL | Download (PDF 1.1 MB) |
Dichiarazione Superbonus 110% sistemi ibridi | Download (PDF 1.8 MB) |
Dichiarazioni pompe di calore per acqua calda sanitaria WPT
Documento | Download |
---|---|
Dichiarazione rendimenti scaldacqua in pompa di calore Logatherm WPT.4 | Download (PDF 0.2 MB) |
Dichiarazione rendimenti scaldacqua in pompa di calore Buderus | Download (PDF 0.2 MB) |
Certificato EN Logatherm WPT | Download (PDF 0.4 MB) |
Dichiarazione di conformità Logatherm WPT 270-I | Download (PDF 0.1 MB) |
Dichiarazione di conformità Logatherm WPT 270-2 | Download (PDF 0.1 MB) |
Dichiarazione rendimenti EN16147 Logatherm WPT | Download (PDF 0.1 MB) |
Documentazione F-Gas
Documento | Download |
---|---|
Dichiarazione pompe di calore F-GAS | Download (PDF 4.6 MB) |
Tabella dati F-Gas Buderus | Download (xlsx) |