Logalux SU500.5 / SU750.5 / SU1000.5
Вертикальные баки-водонагреватели (бойлер) косвенного нагрева со встроенным гладкотрубным теплообменником для установки с котлами и гелиосистемами
Где купитьКоротко о продукте
- Баки-водонагреватели в вертикальном исполнении с приварным гладкотрубным теплообменником и с регулированием температуры
- Высокая эксплуатационная мощность обеспечивается за счет большой поверхности теплообменника
- Поставляется в синем, серебристом или белом цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus
- Укомплектованы изолированным магниевым анодом, гильзой для датчика температуры, разъемом для установки тэна.
Преимущества
Высокий комфорт ГВС
Мощный теплообменник 40,7кВт позволяет обеспечить до 19,4 л/мин горячей воды
Увеоиченная эффективность
Новая теплоизоляция для уменьшения теплопотерь. Полностью соответствует европейскому энергоэффективному законодательству. Для разных объёмов бака разработан отдельный тип изоляции
Защита окружающей среды
Теплоизоляция, толщиной 50 мм изготовлена без использования фторхлоруглеводородов
Удобная конструкция
2 смотровых люка увеличивают удобство монтажа и сервисного обслуживания
Простота использования
Не требует специальных знаний для эксплуатации
Техническая информация
SU1000.5 W-C | SU1000.5-C | SU500.5 ES-B | SU500.5-C | SU750.5 W-C | SU750.5-C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Потребители электроэнергии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1920 mm | 1920 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Высота, с теплоизоляцией | 1920 mm | 1920 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Ширина | - | - | 850 mm | 780 mm | 950 mm | - |
Глубина | - | - | 850 mm | 780 mm | 985 mm | - |
Диаметр | - | - | 850 mm | 780 mm | 950 mm | - |
Диаметр без теплоизоляции | 900 mm | 900 mm | 650 mm | 650 mm | 790 mm | 790 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 1070 mm | 1070 mm | 850 mm | 780 mm | 960 mm | 960 mm |
Вес нетто | 318,26 kg | 318,26 kg | 212,5 kg | 173,5 kg | 254,09 kg | 254,09 kg |
Вес | 292 kg | 292 kg | 179 kg | 174 kg | 241 kg | 241 kg |
Коэффициент мощности | 30,4 | 30,4 | 18,2 | 18,2 | 22,5 | 22,5 |
Максимальная температура горячей воды | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Максимальная рабочая температура контура солнечного коллектора | 160°C | - | - | - | - | - |
Объем бака | 945,0 l | 945,0 l | 503,0 l | 500,0 l | 732,0 l | 732,0 l |
Поверхности нагрева | 3,7 m2 | 3,7 m2 | 2,2 m2 | 2,2 m2 | 3 m2 | 3 m2 |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 2747 l/h | 2747 l/h | 1631 l/h | 1631 l/h | 2545 l/h | 2546 l/h |
Максимальная температура горячей воды | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C |
Теплообменник солнечных коллекторов | - | - | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | - |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 10 bar |
Полезный объем | 955 l | 955 l | 500 l | 503 l | 740 l | 740 l |
Потери в горячем резерве | 0 kW h/d | 0 kW h/d | 1,9 kW h/d | 2,6 kW h/d | 2,8 kW h/d | 0 kW h/d |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 111,8 kW | 111,8 kW | 66,4 kW | 66,4 kW | 103,6 kW | 103,6 kW |
Потери в режиме ожидания | 139,0 W | 139,0 W | 70,4 W | 78,0 W | 115,0 W | 115,0 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | 16 bar | - | -99 bar | -99 bar | -99 bar | - |
Цвет | weiss | blau | Silver | Silver | White | blau |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7736502271 | 7736502270 | 7735501583 | 7736502250 | 7736502263 | 7736502262 |
Документация
Инструкция по монтажу | Скачать |
Отказное письмо | Скачать (PDF 5.8 MB) |
Каталог технических решений | Открыть |