Logalux SU160.5
Вертикальные баки-водонагреватели (бойлер) косвенного нагрева со встроенным гладкотрубным теплообменником для установки с напольными и настенными отопительными котлами
Где купитьКоротко о продукте
- Высокая эксплуатационная мощность обеспечивается за счет большой поверхности теплообменника
- Изоляция соответствует высоким ErP требованиям по энергоэффективности
- Поставляется в синем, серебристом или белом цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus
- Пригодны для всех видов питьевой воды благодаря покрытию гигиеничной термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Будерус
Преимущества
Высокий комфорт ГВС
Мощный теплообменник 40,7кВт позволяет обеспечить до 19,4 л/мин горячей воды
Простота и удобство регулировки
Может управляться встроенной автоматикой котла
Защита окружающей среды
Теплоизоляция изготовлена без использования фторхлоруглеводородов
Легкость транспортивки и монтажа
Вес всего 72 кг. Благодаря регулируемым опорам с пластмасовым покрытием легко выравнивается на неровном или наклонном полу
Простота использования
Не требует специальных знаний для эксплуатации
Техническая информация
SU160.5 S-B | SU160/5 | SU160/5W | |
---|---|---|---|
Потребители электроэнергии |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
Высота, с теплоизоляцией | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Ширина | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Глубина | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Диаметр | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Диаметр без теплоизоляции | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Вес нетто | 62,529 kg | 62,529 kg | 62,529 kg |
Вес | 63 kg | 74 kg | 63 kg |
Коэффициент мощности | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Максимальная температура горячей воды | 95°C | 95°C | 95°C |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Объем бака | 155,0 l | 155,0 l | 155,0 l |
Поверхности нагрева | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 737 l/h | 737 l/h | 737 l/h |
Максимальная температура горячей воды | 160°C | 160°C | 160°C |
Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 |
Макс. допустимое рабочее давление | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Полезный объем | 156 l | 156 l | 156 l |
Потери в горячем резерве | 1,3 kW h/d | 1,3 kW h/d | 1,3 kW h/d |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
Потери в режиме ожидания | 54,8 W | 54,8 W | 54,8 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | -99 bar | -99 bar |
Цвет | Silver | Blue | White |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7735500670 | 8718542280 | 8718543058 |
Документация
Инструкция по монтажу | Скачать |
Отказное письмо | Скачать (PDF 5.8 MB) |
Каталог технических решений | Открыть |