Logalux SF
Бак-накопитель в вертикальном исполнении для нагрева горячей воды через внешний теплообменник.
Где купитьКоротко о продукте
- 5 типоразмеров объемом от 300 до 1000 литров
- Два варианта цвета - синий или серебристый для комбинации с другими продуктами Buderus
- Поставляется в синем, серебристом или белом цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus
- Идеальная гладкость, твердость и химическая нейтральность покрытия
Преимущества
Надежность
Прочность и устойчивость к тепловым ударам в диапазоне от -30 до +220 ⁰С без образования трещин
Увеличенная эффективность
Новая теплоизоляция для уменьшения теплопотерь. Модели на 300 и 400 литров оснащены теплоизоляцией толщиной 50 мм, модели 500-1000 - возможен выбор толщины теплоизоляции 75мм или 100мм
Защита окружающей среды
Теплоизоляция изготовлена без использования фторхлоруглеводородов
Простое обслуживание и монтаж
Большой и легко открывающийся люк сверху для осмотров и хороший доступ к люку спереди для проведения чистки
Простота использования
Не требует специальных знаний для эксплуатации
Защита от коррозии
Защита от коррозиипо DIN4753-3 термоглазурью Buderus Duoclean и магниевым анодом
Техническая информация
SF1000.5-C | SF300.5 S-C | SF300/5 | SF400.5 S-C | SF400/5 | SF500.5ES-B | SF500.5-C | SF750.5-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребители электроэнергии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1920 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm |
Высота, с теплоизоляцией | 1920 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1835 mm | 1835 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm |
Ширина | 1070 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | - |
Глубина | - | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | - |
Диаметр | - | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | - |
Диаметр без теплоизоляции | 900 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 650 mm | 650 mm | 790 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 1070 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 850 mm | 780 mm | 960 mm |
Вес нетто | 280 kg | 79,7 kg | 82,6 kg | 100 kg | 100 kg | 168,5 kg | 155 kg | 225 kg |
Вес | 253 kg | 92 kg | 92 kg | 103 kg | 103 kg | 168,5 kg | 151 kg | 225 kg |
Коэффициент мощности | - | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | - |
Максимальная температура горячей воды | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | -99°C | 95°C | 95°C |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | -99 bar | 10 bar | 10 bar |
Объем бака | 985,0 l | 300,0 l | 300,0 l | 397,0 l | 397,0 l | 524,0 l | 500,0 l | 771,0 l |
Поверхности нагрева | - | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | - |
Непрервная мощность по контуру ГВС | - | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | -99 l/h | - |
Максимальная температура горячей воды | - | -99°C | -99°C | -99°C | -99°C | -99°C | -99°C | - |
Теплообменник солнечных коллекторов | - | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | - |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | - |
Полезный объем | 991 l | 300 l | 300 l | 397 l | 397 l | 500 l | 524 l | 768 l |
Потери в горячем резерве | 0 kW h/d | 1,9 kW h/d | 1,9 kW h/d | 2,3 kW h/d | 2,3 kW h/d | 1,9 kW h/d | 2,6 kW h/d | 0 kW h/d |
Непрервная мощность по контуру ГВС | - | -99 kW | -99 kW | -99 kW | -99 kW | -99 kW | -99 kW | - |
Потери в режиме ожидания | 139,0 W | 79,7 W | 79,7 W | 95,5 W | 95,5 W | 70,4 W | 108,0 W | 115,0 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | - | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | -99 bar | - |
Цвет | blau | Silver | Blue | Silver | Blue | White | Blue | blau |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7736502342 | 7735501018 | 8718541221 | 7735501019 | 8718541233 | 7735501584 | 7736502322 | 7736502334 |
Документация
Инструкция по монтажу SF300-400 | Скачать |
Инструкция по монтажу SF500-1000 | Скачать |
Отказное письмо | Скачать (PDF 5.8 MB) |
Каталог технических решений | Открыть |