Logalux PR….6E
Цилиндрические буферные емкости Buderus Logalux PR в вертикальном исполнении для аккумулирования воды в отопительном контуре.
Где купитьКоротко о продукте
- Буферные емкости объемом 500, 750, 1000 и 1300 литров
- Соответствуют требованиям "Положений об общих условиях эксплуатации систем водоснабжения"
- Бак-накопитель предназначена для аккумулирования, хранения и догрева воды
- Исполнение в синем/белом/серебристом цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus
Преимущества
Высокий комфорт ГВС
Возможность подключения электротэна
Теплоизоляция четырех типов
"Класс ""В"" - плотная изоляция 60 мм + 40 мм мыгкая изоляция
Класс «C» для 500 л - Плотная изоляция 60 мм + 5 мм PVC покрытие с мягкой подложкой
Класс «C» для емкостей более 500 л - Плотная изоляция 70 мм + 5 мм PVC покрытие с мягкой подложкой"
Защита окружающей среды
Теплоизоляция изготовлена без использования фторхлоруглеводородов
Уникальная производительность
Возможность каскадирования емкостей для достижения большего объема
Техническая информация
PR1000.6 E-C | PR1000.6 EW-C | PR1300.6 E-C | PR1300.6 EW-C | PR500.6 E-C | PR500.6 ES-B | PR500.6 EW-C | PR750.6 E-C | PR750.6 EW-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребители электроэнергии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 2255 mm | 2255 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1775 mm | 1755 mm | 1775 mm | 1820 mm | 1820 mm |
Высота, с теплоизоляцией | 2255 mm | 2255 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1820 mm | 1820 mm |
Ширина | - | - | - | - | - | 850 mm | - | - | - |
Глубина | - | - | - | - | - | 770 mm | - | - | - |
Диаметр | - | - | - | - | - | 850 mm | - | - | - |
Диаметр без теплоизоляции | 790 mm | 790 mm | 900 mm | 900 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 790 mm | 790 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 960 mm | 960 mm | 1070 mm | 1070 mm | 780 mm | 850 mm | 780 mm | 960 mm | 960 mm |
Вес нетто | 136 kg | 136 kg | 156 kg | 156 kg | 90 kg | 99,5 kg | 90 kg | 113 kg | 113 kg |
Вес | 151 kg | 151 kg | 173 kg | 173 kg | 90 kg | 93 kg | 90 kg | 130 kg | 130 kg |
Максимальная рабочая температура контура солнечного коллектора | - | - | - | - | - | 130°C | - | - | - |
Объем бака | 955,0 l | 955,0 l | 1258,0 l | 1258,0 l | 495,0 l | 494,0 l | 495,0 l | 744,0 l | 744,0 l |
Максимальная температура горячей воды | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Теплообменник солнечных коллекторов | - | - | - | - | - | -99 m2 | - | - | - |
Макс. допустимое рабочее давление | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Полезный объем | 954 l | 954 l | 1258 l | 1258 l | 494 l | 494 l | 494 l | 743 l | 743 l |
Потери в горячем резерве | 3,336 kW h/d | 3,336 kW h/d | 3,744 kW h/d | 3,744 kW h/d | 2,592 kW h/d | 0 kW h/d | 2,592 kW h/d | 2,76 kW h/d | 2,76 kW h/d |
Потери в режиме ожидания | 139,0 W | 139,0 W | 156,0 W | 156,0 W | 107,5 W | 80,1 W | 107,5 W | 115,0 W | 115,0 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - |
Цвет | blau | weiß | blau | weiß | blau | Silver | weiß | blau | weiß |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7735500924 | 7735500925 | 7735500928 | 7735500929 | 7735500904 | 7735501579 | 7735500905 | 7735500916 | 7735500917 |
Документация
Инструкция по монтажу | Скачать |
Отказное письмо | Скачать (PDF 0.2 MB) |
Каталог технических решений | Открыть |