Logalux SU500.5 / SU750.5 / SU1000.5
Vertikalus tūrinis vandens šildytuvas su vamzdiniu šilumokaičiu
Trumpai
- Apsauga nuo korozijos pagal DIN 4753‑3 su „Buderus“ termodanga DUOCLEAN plus
- Šilumos izoliacija SU500.5- 60mm storio putų poliuretanas su nuimama polimero plėvelės apdaila
- Šilumos izoliacija SU750.5 - SU1000.5 - 85 mm storio putų poliuretanas su polimero plėvelės apdaila
- Didelis bei lengvai atsidarantis apžiūros liukas viršuje
Techniniai duomenys
SU1000.5 W-C | SU1000.5-C | SU500.5 W-C | SU500.5-C | SU750.5 W-C | SU750.5-C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Su energija susiję gaminiai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Duomenų lapas | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Aukštis | 1920 mm | 1920 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Höhe, mit Wärmedämmung | 1920 mm | 1920 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Plotis | - | - | 780 mm | 780 mm | 950 mm | - |
Gylis | - | - | 780 mm | 780 mm | 985 mm | - |
Skersmuo | - | - | 780 mm | 780 mm | 950 mm | - |
Skersmuo be šiluminės izoliacijos | 900 mm | 900 mm | 650 mm | 650 mm | 790 mm | 790 mm |
Skersmuo su šilumine izoliacija | 1070 mm | 1070 mm | 780 mm | 780 mm | 960 mm | 960 mm |
Neto svoris | 318,26 kg | 318,26 kg | 173,5 kg | 173,5 kg | 254,09 kg | 254,09 kg |
Masė | 292 kg | 292 kg | 174 kg | 174 kg | 241 kg | 241 kg |
Galios rodiklis | 30,4 | 30,4 | 18,2 | 18,2 | 22,5 | 22,5 |
Maks. karšto vandens temperatūra | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Maks. saulės kolektoriaus kontūro darbinė temperatūra | 160°C | - | - | - | - | - |
Talpa | 945,0 l | 945,0 l | 500,0 l | 500,0 l | 732,0 l | 732,0 l |
Šildymo paviršius | 3,7 m2 | 3,7 m2 | 2,2 m2 | 2,2 m2 | 3 m2 | 3 m2 |
Karšto vandens nuolatinė galia | 2747 l/h | 2747 l/h | 1631 l/h | 1631 l/h | 2545 l/h | 2546 l/h |
Mask. šildymo sistemos vandens temperatūra | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C |
Saulės kolektoriaus šilumokaičio plotas | - | - | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 | - |
Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 10 bar |
Naudingoji talpa | 955 l | 955 l | 503 l | 503 l | 740 l | 740 l |
Nuostoliai veikiant budėjimo veiksena | 0 kW h/d | 0 kW h/d | 2,6 kW h/d | 2,6 kW h/d | 2,8 kW h/d | 0 kW h/d |
Karšto vandens nuolatinė galia | 111,8 kW | 111,8 kW | 66,4 kW | 66,4 kW | 103,6 kW | 103,6 kW |
Savaiminis nuostolis | 139,0 W | 139,0 W | 78,0 W | 78,0 W | 115,0 W | 115,0 W |
Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis saulės kontūre | 16 bar | - | -99 bar | -99 bar | -99 bar | - |
Spalva | weiss | blau | White | Silver | White | blau |
Montavimo instrukcija | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Užsakymo numeris | 7736502271 | 7736502270 | 7736502251 | 7736502250 | 7736502263 | 7736502262 |
Serviso partneriai šalia jūsų
Ar ieškote montuotojo šalia savęs? Galite rasti naudodami patogią diegimo programos paieškos funkciją.