Logalux SU200.5
Vertikalus tūrinis vandens šildytuvas su vamzdiniu šilumokaičiu
Trumpai
- Apsauga nuo korozijos pagal DIN 4753‑3 su „Buderus“ termodanga DUOCLEAN plus ir magnio anodu
- Šilumos izoliacija iš 50 mm storio standaus putų poliuretano
- Didelis ir lengvai atsidarantis inspekcinis liukas viršuje
- Reguliuojamo aukščio atramos
Techniniai duomenys
SU200.5 S-B | SU200/5 | SU200/5 E | SU200/5 EW | SU200/5W | |
---|---|---|---|---|---|
Su energija susiję gaminiai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Duomenų lapas | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Aukštis | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
Höhe, mit Wärmedämmung | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
Plotis | 550 mm | 550 mm | - | - | 550 mm |
Gylis | 550 mm | 550 mm | - | - | 550 mm |
Skersmuo | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Skersmuo be šiluminės izoliacijos | 450 mm | 450 mm | - | - | 450 mm |
Skersmuo su šilumine izoliacija | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Neto svoris | 84 kg | 84 kg | 74,342 kg | 74,342 kg | 84 kg |
Masė | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg |
Galios rodiklis | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4,2 |
Maks. karšto vandens temperatūra | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Talpa | 196,0 l | 196,0 l | 192,9 l | 192,9 l | 196,0 l |
Šildymo paviršius | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 | 0,9 m2 |
Karšto vandens nuolatinė galia | 700 l/h | 700 l/h | 12 l/h | 12 l/h | 700 l/h |
Mask. šildymo sistemos vandens temperatūra | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C |
Saulės kolektoriaus šilumokaičio plotas | -99 m2 | -99 m2 | - | - | -99 m2 |
Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Naudingoji talpa | 196 l | 196 l | 200 l | 200 l | 196 l |
Nuostoliai veikiant budėjimo veiksena | 1,4 kW h/d | 1,4 kW h/d | 1,7 kW h/d | 1,7 kW h/d | 1,4 kW h/d |
Karšto vandens nuolatinė galia | 28,5 kW | 28,5 kW | 30 kW | 30 kW | 28,5 kW |
Savaiminis nuostolis | 59,2 W | 59,2 W | 63,8 W | 63,8 W | 59,2 W |
Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis saulės kontūre | -99 bar | -99 bar | - | - | -99 bar |
Spalva | Silver | Blue | blau | BSH weiss | White |
Montavimo instrukcija | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Užsakymo numeris | 7735500671 | 8718542326 | 8718543077 | 8718543078 | 8718543067 |
Serviso partneriai šalia jūsų
Ar ieškote montuotojo šalia savęs? Galite rasti naudodami patogią diegimo programos paieškos funkciją.