Generatore di calore Logano plus GB402
La caldaia a gas a condensazione Logano plus GB402 è adatta a tutti gli impianti di riscaldamento conformi a DIN EN 12828. I campi d’impiego preferiti sono il riscaldamento di locali e l’approntamento di acqua potabile in case plurifamiliari, edifici comunali e commerciali.
Principali caratteristiche
- Caldaia a condensazione a gas a basamento leggera e compatta
- Elevato sfruttamento energetico
- Minimo assorbimento di corrente elettrica
- Esercizio silenzioso
- Peso ridotto, posa facilitata, semplicità d’uso
- Fornita completamente montata e preimpostata
- Allacciamento agevolato sia negli edifici vecchi che in quelli nuovi
- Accessori coordinati e conosciuti
- Buon rapporto prezzo-prestazioni
Vantaggi
Generatore di calore compatto a basamento, a condensazione di solo
gas metano, con scambiatore di calore in alluminio-silicio, ad elevata efficienza
Installazione in centrali termiche di condomini, immobili artigianali e industriali
Rendimento medio stagionale fino al 110,0% (su Hi)
Dotata di bruciatore premiscelato, di facile manutenzione, con tecnica di
combustione SAFe
Termoregolazione con sistema Logamatic EMS plus e Logamatic 4121
Nessuna richiesta di portata minima in caldaia alle normali condizioni di
utilizzo, come descritte nella relativa documentazione tecnica a corredo
Sistema di neutralizzazione condensa integrabile
Ampio campo di modulazione dal 20% al 100%
Possibilità di utilizzo del modulo PM10 per circolatore elettronico in classe
A
Dati tecnici
GB402-395 | GB402-470 | GB402-545 | GB402-620 | |
---|---|---|---|---|
Istruzioni d’installazione | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Istruzioni per l’uso | Scarica | Scarica | Scarica | Scarica |
Potenza termica nominale min. (80/60 °C) | 72,6 kW | 85,2 kW | 100,7 kW | 114,9 kW |
Potenza termica nominale massima a carico parziale (80/60 °C) | 367,4 kW | 435,8 kW | 507 kW | 578,2 kW |
Potenza termica nominale max. (50/30 °C) | 395 kW | 468,2 kW | 545 kW | 621,4 kW |
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura | 98,8 kW | - | - | - |
Temperatura di mandata max. | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
Tipo di protezione (EN 60529) | IPX0D | IPX0D | IPX0D | IPX0D |
Consumo max. di energia elettrica | 449 W | 487 W | 588 W | 734 W |
Consumo min. di energia elettrica | 45 W | 42 W | 45 W | 49 W |
Peso netto | 494,374 kg | 524,374 kg | 554,374 kg | 584,374 kg |
Larghezza | 844 mm | 789 mm | 781 mm | 781 mm |
Altezza | 1460 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm |
Profondità | 1869 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Collegamento per mandata/ritorno riscaldamento | DN80 Zoll | DN80 Zoll | DN80 Zoll | DN80 Zoll |
Raccordo gas combusti | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Collegamento del tubo gas cobusti/aria | -99 mm | -99 mm | -99 mm | -99 mm |
attacco gas di rete | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
ErP |
![]() |
- | - | - |
Etichetta efficienza energetica | Scarica | - | - | - |
Scheda prodotto ErP | Scarica | - | - | - |
Potenza termica nominale | 297 kW | - | - | - |
H2 Ready | Sì | Sì | Sì | Sì |
Percentuale H2 max. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Combustibili adatti | Gas | Gas | Gas | Gas |
Codice prodotto | 7736603559 | 7736603560 | 7736603561 | 7736603562 |
La classificazione indica l’efficienza energetica di un prodotto specifico. La classificazione per altri prodotti della linea può eventualmente differire.
Cerca un Centro Assistenza Buderus
Trova subito il Centro Assistenza Buderus più vicino a te!