Logalux SU120.5
Вертикальные баки-водонагреватели (бойлер) косвенного нагрева для установки с напольными и настенными отопительными котлами
Коротко о продукте
- Высокая эксплуатационная мощность обеспечивается за счет большой поверхности теплообменника
- Изоляция соответствует высоким ErP требованиям по энергоэффективности
- Поставляется в серебристом или белом цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus
- Пригодны для всех видов питьевой воды благодаря покрытию гигиеничной термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Будерус
Выгода/Польза
Высокий комфорт ГВС
Мощный теплообменник 34кВт позволяет быстро удовлетворять необзодимость горячего водоснабжения
Простота и удобство регулировки
Может управляться встроенной автоматикой
Захита окружающей среды
Теплоизоляция изготовлена без использования фторхлоруглеводородов
Легкость транспортивки и монтажа
Вес всего 72 кг. Благодаря регулируемым опорам с пластмасовым покрытием легко выравнивается на неровном или наклонном полу
Технические данные
SU120.5 S-B | SU120/5W | SU120/5 | |
---|---|---|---|
Потребители электроэнергии |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка энергоэффективности | Скачать | Скачать | Скачать |
Технический паспорт | Скачать | Скачать | Скачать |
Высота | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Высота, с теплоизоляцией | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
Ширина | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Глубина | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Диаметр | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Диаметр без теплоизоляции | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Диаметр с теплоизоляцией | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Вес | 55 kg | 55 kg | 64 kg |
Коэффициент мощности | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная температура горячей воды | 95°C | 95°C | 95°C |
Макс. допустимое рабочее давление | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Объем бака | 115,0 l | 115,0 l | 115,0 l |
Поверхности нагрева | 0,89 m2 | 0,89 m2 | 0,89 m2 |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 681 l/h | 681 l/h | 681 l/h |
Максимальная температура горячей воды | 160°C | 160°C | 160°C |
Теплообменник солнечных коллекторов | -99 m2 | -99 m2 | -99 m2 |
Макс. допустимое рабочее давление | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Полезный объем | 120 l | 120 l | 120 l |
Потери в горячем резерве | 1 kW h/d | 1 kW h/d | 1 kW h/d |
Непрервная мощность по контуру ГВС | 27,7 kW | 27,7 kW | 27,7 kW |
Потери в режиме ожидания | 43,0 W | 43,0 W | 43,0 W |
Макс. допустимое рабочее давление солнечного коллектора | -99 bar | -99 bar | -99 bar |
Цвет | Silver | White | Blue |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 7735500669 | 8718543049 | 8718542331 |
Скачать
Подрядчики рядом с вами
Вы ищете монтажную компанию рядом с вами? С удобной функцией поиска, вы быстро найдете подходящий вам вариант