Logano plus KB372
Universalumas dideliems pastatams: „Logano plus KB372“
Trumpai
- Plataus moduliacijos diapazono degiklis 1:6
- Didelio pajėgumo aliuminio lydinio šilumokaitis
- Šildymo katilas lengvai transportuojamas, montuojamas.
- Mažesnis vandens pusės pasipriešinimas su nedideliu siurblio galingumu, mažomis energijos sąnaudomis
Nauda
Montavimas
Dėl kompaktiškumo, nedidelio svorio ir kairinio bei dešininio montavimo variantų „Logano plus KB372“ yra universalus šildymo technologijos srities sprendimas.
Energijos taupymas
Dėl plataus moduliacijos diapazono 1:6 dujų mišinio degiklio ir efektyvaus šilumai itin laidaus aliuminio lydinio šilumokaičio galima optimaliai pritaikyti įvairiems šilumos poreikiams. Be to, katilui galima naudoti gamtines H ar L dujas arba LPG suskystintas dujas.
Jungiamumas
Ant grindų pastatomo dujinio kondensacinio katilo sistema geriausiai veikia su „Logamatic 5000“ valdymo sistema; šis derinys puikiai tinka komerciniams pastatams, vidutinio dydžio sudėtingesniems ir dideliems įrenginiams daugiabučiuose.
Suderinamumas
Integravimas į jau esančias sistemas visų pirma yra finansiškai naudingas sprendimas. Dėl nedidelio slėgio sumažėjimo ir kitų techninių savybių jį paprasta integruoti į sudėtingesnes šildymo sistemas.
Techniniai duomenys
KB372-100 (L) | KB372-100 (R) | KB372-150 (L) | KB372-150 (R) | KB372-200 (L) | KB372-200 (R) | KB372-250 (L) | KB372-250 (R) | KB372-300 (L) | KB372-300 (R) | KB372-75 (l) | KB372-75 (r) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su energija susiję gaminiai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Duomenų lapas | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Aukštis | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Plotis | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Gylis | 736 mm | 736 mm | 914 mm | 914 mm | 0 mm | 0 mm | 1317 mm | 1317 mm | 1317 mm | 1317 mm | 736 mm | 736 mm |
Neto svoris | 131,72 kg | 131,72 kg | 184 kg | 184 kg | 231,2 kg | 231,2 kg | 258,21 kg | 258,21 kg | 283,2 kg | 283,2 kg | 131,72 kg | 131,72 kg |
Masė | 131,72 kg | 131,72 kg | 184 kg | 184 kg | 231,2 kg | 231,2 kg | 258,21 kg | 258,21 kg | 283,2 kg | 283,2 kg | 131,72 kg | 131,72 kg |
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 % | 93 % |
Maks. tiekiamo srauto temperatūra | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 91°C | 90°C | 90°C |
Vardinis šilumos atidavimas | 93 kW | 93 kW | 140 kW | 140 kW | 186 kW | 186 kW | 233 kW | 233 kW | 280 kW | 280 kW | 69 kW | 69 kW |
Patalpos apšildymo efektyvumo klasė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A |
Maksimalus leidžiamasis darbinis slėgis | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Naudojimo instrukcija | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Montavimo instrukcija | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Užsakymo numeris | 7736603058 | 7736603052 | 7736603059 | 7736603053 | 7736603060 | 7736603054 | 7736603061 | 7736603055 | 7736603062 | 7736603056 | 7736603057 | 7736603051 |
Serviso partneriai šalia jūsų
Ar ieškote montuotojo šalia savęs? Galite rasti naudodami patogią diegimo programos paieškos funkciją.