Compress 3000 AWS
„Compress 3000 AWS“ šilumos siurblys palengvins jūsų gyvenimą.
Trumpai
- Oras Vanduo šilumos siurblys šildymui, karštam vandeniui ir aušinimui „Split“ versija
- A ++ klasės šilumos siurblys optimalus kainos ir kokybės santykis
- Kompresorius su galios reguliavimu (keitiklis)
- Ilgai nutrūkus elektros tiekimui, nėra rizikos užšalti
Nauda
Patikimas
„Compress 3000 AWS“ sudaro vidaus patalpų ir išorinis blokas, tarp kurių cirkuliuoja neužšąlantis šaltnešis („split“ sistema), todėl įrenginiui nebaisūs ilgos elektros energijos tiekimo pertraukos esant žemai lauko temperatūrai.
Kompaktiškas
Kompaktišką, lauke statomą, į akis nekrentančio dizaino įrenginį bus galima pastatyti net nedideliame kieme, ir jis derės bet kokiame kraštovaizdyje. Moduliai gali būti lengvai montuojami namo viduje. Nesunkiai rasite pakankamai vietos tiek skalbykloje, tiek garaže.
Įvairiapusis
„Compress 3000 AWS“ gali būti naudojamas tiek naujuose pastatuose, tiek modernizuojant – tiek atskirai, tiek kartu su kitais šilumos gaminimo prietaisais renovuojamuose namuose. Geras būdas atsikratyti kasdienių kūriko pareigų ir sumažinti savo šildymo išlaidas.
Efektyvus bet kokiomis sąlygomis
Dėl inverterio valdymo „Compress“ galingumas tolygiai reguliuojamas plačiu diapazonu. Taip patalpoje užtikrinama komfortiška temperatūros be nereikalingo energijos eikvojimo. Be to, „Compress 3000 AWS“ veikia tyliai, nes ir ventiliatoriaus apsukų skaičius yra reguliuojamas.
Techniniai duomenys
ODU Split 11t | ODU Split 13t | ODU Split 4 | ODU Split 6 | ODU Split 8 | |
---|---|---|---|---|---|
Su energija susiję gaminiai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Duomenų lapas | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Aukštis | 330 mm | 330 mm | 834 mm | 834 mm | 834 mm |
Plotis | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Gylis | 1380 mm | 1380 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Neto svoris | 94 kg | 94 kg | 64 kg | 64 kg | 60 kg |
Masė | 94 kg | 94 kg | 64 kg | 64 kg | 60 kg |
Šaldymo agento tipas | sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų | sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų | sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų | sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų | sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų |
Šaldymo agento pripildymo kiekis | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Visuotinio atšilimo potencialas - GWP | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
Šaldymo agento pripildymo kiekis | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas | 4,802 tCO2eq | 4,802 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq | 3,341 tCO2eq |
Aplinkosaugos nurodymas | nehermetiška | nehermetiška | nehermetiška | nehermetiška | nehermetiška |
Vardinis šilumos atidavimas (vidutinės oro sąlygos) | 9 kW | 11 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
Maks. tiekiamo srauto temperatūra | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
Elektrinė jungtis | 400V, 3N AC 50HZ V | 400V, 3N AC 50HZ V | - | - | - |
Garso slėgio lygis | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Oro / vandens A2/W35 (EN14511) šiluminė galia | 0 kW | 0 kW | - | - | - |
Užsakymo numeris | 8738206025 | 8738206026 | 8738206019 | 8738206020 | 8738206021 |
Atsisiųsti
Serviso partneriai šalia jūsų
Ar ieškote montuotojo šalia savęs? Galite rasti naudodami patogią diegimo programos paieškos funkciją.