Logamax plus GB172i
Suure tootlikkuse ja efektiivsusega, kuid jääb seejuures mõistliku hinnaga kvaliteettooteks.
Lühidalt
- Soojusvaheti WB5 abil tõsteti katla võimsust 42 kW-ni
- Kuuma tarbevee mugavustase vastab Euroopa kolmetärninõuetele.
- Euroopa uue sertimissüsteemi ErP järgi on sellel mudelil A-klassi sertifikaat
- Modulatsioonivahemik on 1:8
Eelised
Kaasaegsed küttesüsteemid Buderus
Väga efektiivne valualumiiniumist soojusvaheti ja laias vahemikus moduleeritav põleti koos moodsa ilmatundliku EMS-automaatikaga tagavad maksimaalse mugavuse ja efektiivsuse.
Lihtne paigaldus
Elektriühendused on eestpoolt ligipääsetavad. Katelt saab lihtsalt juhtida tuttava kontrolleriga BC 25, aga see ühildub ka uue süsteemiga Logamatic EMS plus RC300. 12 l paisupaak on sisse ehitatud
Läbi mõeldud hooldusmugavus
Katla puhastamiseks avatav esipaneel ja vajadusel eemaldatavad külgseinad. Hooldustööde ajal jälgitav kontroller. Soojusvahetit on lihtne puhastada eestpoolt. Töökindlate ja järeleproovitud komponentidega tõestatud kvaliteet; pikka aega kättesaadavad varuosad.
Tehnilised andmed
GB172-30 iK H | GB172-30 iKW H | GB172-35 i H,"BALTICS" | GB172-35 iK H | GB172-42 i H,"BALTICS" | GB172i-14 H/L | GB172i-14 KD H/L | GB172i-20 KD H/L | GB172i-24 H/L | GB172i-24 W H/L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiamõjuga tooted |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energiatõhususe märgis | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist |
Tehniline pass | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist |
Pikkus | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Netokaal | 54 kg | 54,5 kg | 49 kg | 54 kg | 48 kg | 46 kg | 48 kg | 47,5 kg | 46,5 kg | 46,5 kg |
Kaal | 54 kg | 54,5 kg | 49 kg | 54 kg | 48 kg | 46 kg | 48 kg | 47,5 kg | 46,5 kg | 46,5 kg |
Vee soojendamise kasutegur | A | A | - | A | - | - | A | A | - | - |
Ruumide kütmise tõhususklass | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Vee soojendamise kasutegur | 82 % | 82 % | - | 81 % | - | - | 83 % | 83 % | - | - |
Määratud koormusprofiil | XL | XL | - | XL | - | - | XL | XL | - | - |
Nimisoojusvõimsus | 28 kW | 28 kW | 33 kW | 33 kW | 40 kW | 14 kW | 14 kW | 20 kW | 24 kW | 24 kW |
Kütmise sesoonne energiatõhusus | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
Kasutusjuhend | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist |
Paigaldusjuhend | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist | Alusta allalaadimist |
Tootekood | 7736901587 | 7736901591 | 7736900838 | 7736901588 | 7736900839 | 7736901152 | 7736901600 | 7736901601 | 7736901154 | 7736901155 |
Lae alla
Koostööpartnerid teie lähedal
Kas otsite oma lähedalt paigaldajat? Käepärane paigaldaja otsing võimaldab teil selle kiiresti leida.