
Zelená domácnostiam – Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
Národný projekt Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny, ako aj zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov. V rámci projektu Zelená domácnostiam môžu subjekty požiadať o príspevok na inštaláciu zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení na stránke zelenadomacnostiam.sk . V zozname oprávnených zariadení sa pod značkou Buderus momentálne nachádzajú tepelné čerpadlá a slnečné kolektory. Kompletný zoznam oprávnených zariadení, ktoré predáva spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., divízia Termotechnika – Buderus nájdete v tabuľkách nižšie.
Solárne kolektory Buderus
Označenie | Nominálny výkon uvedený pre dotáciu | Typ | COP / Účinnosť Možná výška dotácie |
---|---|---|---|
Logasol SKN 4.0-s | 1,478 | plochý | 591,20 € |
Logasol SKN 4.0-w | 1,45 | plochý | 580,00 € |
Logasol SKR 10 CPC, 2 Module | 1,295 | trubicový | 518,00 € |
Dotácia platí pre 2ks kolektorov. |
Tepelné čerpadlá Buderus
Označenie | Nominálny výkon uvedený pre dotáciu | Typ | COP / Účinnosť | Maximálna možná výška dotácie |
---|---|---|---|---|
Logatherm WPL 4 AR** (ODU W 4 / IDU W 8**) | 4 | vzduch - voda | 3,54 | 1 360,00 € |
Logatherm WPL 6 AR** (ODU 6i / IDU W 8**) | 5 | vzduch - voda | 3,54 | 1 700,00 € |
Logatherm WPL 8 AR** (ODU 8i / IDU W 8**) | 7 | vzduch - voda | 3,54 | 2 380,00 € |
Logatherm WPL 11 AR** (ODU 11i / IDU W 14**) | 10 | vzduch - voda | 3,54 | 3 400,00 € |
Logatherm WPL 14 AR** (ODU 14i / IDU W 14**) | 11 | vzduch - voda | 3,83 | 3 400,00 € |
Logatherm WPLS 2.2*** (ODU Split 2 / IDUS 6***) | 3 | vzduch - voda | 3,83 | 1 020,00 € |
Logatherm WPLS 4.2*** (ODU Split 4 / IDUS 6***) | 5 | vzduch - voda | 3,83 | 1 700,00 € |
Logatherm WPLS 8.2*** (ODU Split 8 / IDUS 13***) | 7 | vzduch - voda | 3,83 | 2 380,00 € |
Logatherm WPLS 11.2*** (ODU Split 11 / IDUS 13***) | 10 | vzduch - voda | 3,48 | 3 400,00 € |
Logatherm WPLS 15.2*** (ODU Split 15 / IDUS 13***) | 13 | vzduch - voda | 3,48 | 3 400,00 € |
Logatherm WPL 6-1 | 7 | vzduch - voda | 3,48 | 2 380,00 € |
Logatherm WPL 6K-1 | 7 | vzduch - voda | 3,48 | 2 380,00 € |
Logatherm WPS 8-1 | 9 | zem - voda | 4,77 | 3 060,00 € |
Logatherm WPS 8K-1 | 9 | zem - voda | 4,56 | 3 060,00 € |
Logatherm WPS 10-1 | 11 | zem - voda | 4,68 | 3 400,00 € |
Logatherm WPS 10K-1 | 11 | zem - voda | 4,37 | 3 400,00 € |
Logatherm WPS 13-1 | 14 | zem - voda | 4,55 | 3 400,00 € |
Logatherm WPS 17-1 | 19 | zem - voda | 4,55 | 3 400,00 € |
Viac informácií: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ |