Logano SK755
Dujinis/skysto kuro plieninis vandens šildymo katilas
Trumpai
- Plieniniai dujinio /skysto kuro vandens šildymo katilai atitinka EN303/EN14394 standartus
- Katilai yra naudojami šilumos gamybai pramonės objektuose bei pikinių apkrovų palaikymui katilinėse
- Derinamas su įvairiomis „Buderus“ valdymo sistemomis ir tūriniais vandens šildytuvais
- Paprastas katilų montavimas, valymas ir techninė priežiūra, katilai pristatomi pilnai izoliuoti
Nauda
Katilo galingumo ypatumai
Šildymo katilas „Logano SK755“ yra devynių standartizuotų galingumų, šiluminė galia 420–1850 kW. Maksimali leistina temperatūra iki 110 °C, o didžiausias darbinis slėgis – 6 barai
Greitas katilo montavimas,priežiūra
Lengvas įvairių gamintojų degiklių montavimas. Paprasta prieiga prie degimo kameros. Galima komplektacija su pritaikyta saugos grupe
Techniniai duomenys
SK755 1040kW EE/LT/LV/BY | SK755 1200kW EE/LT/LV/BY | SK755 1400kW EE/LT/LV/BY | SK755 1850kW EE/LT/LV/BY | SK755 420kW EE/LT/LV/BY | SK755 500kW EE/LT/LV/BY | SK755 600kW EE/LT/LV/BY | SK755 730kW EE/LT/LV/BY | SK755 820kW EE/LT/LV/BY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto svoris | 1850 kg | 2040 kg | 2480 kg | 3100 kg | 840 kg | 1005 kg | 1090 kg | 1260 kg | 1395 kg |
Masė | 1850 kg | 2040 kg | 2480 kg | 3100 kg | 840 kg | 1005 kg | 1090 kg | 1260 kg | 1395 kg |
Naudojimo instrukcija | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Montavimo instrukcija | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti | Atsisiųsti |
Užsakymo numeris | 7738502717 | 7738502718 | 7738502719 | 7738502720 | 7738502712 | 7738502713 | 7738502714 | 7738502715 | 7738502716 |
Serviso partneriai šalia jūsų
Ar ieškote montuotojo šalia savęs? Galite rasti naudodami patogią diegimo programos paieškos funkciją.