Logano GE615
Чугунный отопительный котёл Logano GE615 - высокая мощность котла при низком уровне выбросов вредных веществ.
Коротко о продукте
- Технология Thermostream
- Секции котла из высококачественного чугуна GL 180 M
- Трехходовой принцип отвода отопительных газов внутри котла
- Широкий мощностной ряд
Выгода/Польза
Простое и удобное управлени
Все функции системы управленияустанавливаются просто (по принципу "Нажми и Поверни"), возможно индивидуальное расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями
Низкий уровень шума в рабочем режиме
Существенно снижены рабочие шумы благодаря звукопоглощающей подставке под котел, шумоглушителю дымовых газов и звукопоглощающему кожуху горелки
Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание
Легкий доступ к топочной камере, простая чистка через большую поворотную дверь, беспроблемная транспортировка котлов благодаря поставке котлового блока отдельными секциями.
Различные комбинации
Разнообразные комбинации с горелками, системами управления и баками-водонагревателями
Технические данные
GE615-1020 | GE615-1020 | GE615-1110 | GE615-1110 | GE615-1200 | GE615-1200 | GE615-570 | GE615-570 | GE615-660 | GE615-660 | GE615-740 | GE615-740 | GE615-820 | GE615-820 | GE615-920 | GE615-920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес нетто | 4779,497 kg | 4045,402 kg | 5110,841 kg | 4276,162 kg | 5361,053 kg | 4693,082 kg | 3184,297 kg | 2793,104 kg | 3447,549 kg | 3038,402 kg | 3823,005 kg | 3400,512 kg | 4138,467 kg | 3601,182 kg | 4480,687 kg | 3803,902 kg |
Вес | 4779,497 kg | 4045,402 kg | 5110,841 kg | 4276,162 kg | 5361,053 kg | 4693,082 kg | 3184,297 kg | 2793,104 kg | 3447,549 kg | 3038,402 kg | 3823,005 kg | 3400,512 kg | 4138,467 kg | 3601,182 kg | 4480,687 kg | 3803,902 kg |
Инструкция по эксплуатации | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Инструкция по монтажу | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Артикул | 30005819 | 30005923 | 30005820 | 30005924 | 30005821 | 30005925 | 30005814 | 30005918 | 30005815 | 30005919 | 30005816 | 30005920 | 30005817 | 30005921 | 30005818 | 30005922 |
Подрядчики рядом с вами
Вы ищете монтажную компанию рядом с вами? С удобной функцией поиска, вы быстро найдете подходящий вам вариант